background:#333;
width:100%;
border:0;
}
.table01 th {/*表頭的樣式*/
text-align:center;
font-weight:bold;
background" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
| 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 錄取最低分 |
| 0200 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男418,女499 |
| 0200 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男463,女509 |
| 0201 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男376,女422 |
| 0201 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男428,女491 |
| 0202 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男359,女470 |
| 0202 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男427,女505 |
| 0203 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男357,女402 |
| 0203 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 413 |
| 0204 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男399,女481 |
| 0204 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 423 |
| 0205 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 396 |
| 0206 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男372,女463 |
| 0207 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 317 |
| 0208 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男332,女374 |
| 0208 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男406,女458 |
| 0209 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男369,女432 |
| 0209 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 418 |
| 0211 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男343,女405 |
| 0212 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男374,女422 |
| 0212 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 415 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
榆林?jǐn)z影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂(lè)學(xué)院錄音藝術(shù)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安西洋打擊樂(lè)器藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院打擊樂(lè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用