品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
張家口2023年各縣區(qū)招辦、有關(guān)學(xué)校中考報(bào)名咨詢電話
| 序號(hào) | 單位 | 咨詢電話 | 備注 | |
| 1 | 張家口市第一中學(xué) | 市 | 13582631831 | |
| 直 | ||||
| 2 | 張家口市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 學(xué) | 13643230243 | |
| 3 | 張家口東方中學(xué) | 19903138908 | ||
| 4 | 易衡實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 校 | 18230380971 | |
| 5 | 橋東區(qū)教育局 | 13831309586 | ||
| 6 | 橋西區(qū)教育局 | 8024635 | ||
| 7 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)教育局 | 5800509 | ||
| 8 | 宣化區(qū)教育考試中心 | 3010306 | ||
| 9 | 下花園區(qū)教育考試中心 | 5162968 | ||
| 10 | 崇禮區(qū)招生考試辦公室 | 4612530 | ||
| 11 | 萬(wàn)全區(qū)招生考試辦公室 | 4230495 | ||
| 12 | 張北縣招生考試辦公室 | 5219884 | ||
| 13 | 尚義縣招生考試辦公室 | 4322321 | ||
| 14 | 康保縣招生考試辦公室 | 5518206 | ||
| 15 | 沽源縣招生考試辦公室 | 5812550 | ||
| 16 | 蔚縣招生考試辦公室 | 7212252 | ||
| 17 | 陽(yáng)原縣招生考試辦公室 | 7388036 | ||
| 18 | 懷安縣招生考試辦公室 | 7823680 | ||
| 19 | 懷來(lái)縣考試中心 | 6230312 | ||
| 20 | 涿鹿縣招生考試辦公室 | 7615541 | ||
| 21 | 赤城縣招生考試辦公室 | 6312150 | ||
| 22 | 察北管理區(qū)招生考試辦公室 | 5362989 | ||
隨機(jī)推薦