品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
石家莊市2022年中考駐縣市屬分配生各高中招生人數(shù)/招生計劃


區(qū)縣名稱 初中學(xué)校 辛集中學(xué) 正定中學(xué) 石家莊實驗中學(xué) 石家莊第二實驗中學(xué)
礦區(qū) 礦區(qū)實驗中學(xué) 3 5 2 3
礦區(qū) 礦區(qū)賈莊中學(xué) 2 2 2 1
礦區(qū) 小計 5 7 4 4
藁城區(qū) 廉州一中 4 6 4 3
藁城區(qū) 一中初中部 1 1 1 1
藁城區(qū) 廉州四中 1 1 1 1
藁城區(qū) 實驗學(xué)校 3 5 3 3
藁城區(qū) 八中 3 5 3 3
藁城區(qū) 新冀明中學(xué) 1 1 1 1
藁城區(qū) 興安鎮(zhèn)中 2 3 2 2
藁城區(qū) 府興中學(xué) 3 4 2 2
藁城區(qū) 九中初中 3 4 2 2
藁城區(qū) 常安鎮(zhèn)中 1 2 1 1
藁城區(qū) 劉海莊中學(xué) 1 1 1 1
藁城區(qū) 賈市莊鎮(zhèn)中 0 1 0 0
藁城區(qū) 南營鎮(zhèn)中 1 1 1 1
藁城區(qū) 梅花一中 1 1 1 1
藁城區(qū) 梅花二中 1 1 1 1
藁城區(qū) 大同中學(xué) 1 1 1 1
藁城區(qū) 丘頭鎮(zhèn)中 3 5 3 3
藁城區(qū) 開發(fā)區(qū)中學(xué) 1 2 2 1
藁城區(qū) 南董鎮(zhèn)中 1 1 1 1
藁城區(qū) 九門鄉(xiāng)中 3 4 3 2
藁城區(qū) 韓家洼中學(xué) 1 2 1 1
藁城區(qū) 西關(guān)鎮(zhèn)中 2 3 2 1
藁城區(qū) 張家莊鎮(zhèn)中 2 2 2 1
藁城區(qū) 七中 1 2 1 1
藁城區(qū) 增村鎮(zhèn)中 1 1 1 1
藁城區(qū) 尚西中學(xué) 9 12 8 7
藁城區(qū) 天鶴中學(xué) 2 2 2 1
藁城區(qū) 藁城社會 0 0 0 0
藁城區(qū) 小計 53 74 51 44
鹿泉區(qū) 實驗初級中學(xué) 4 6 4 3
鹿泉區(qū) 獲鹿鎮(zhèn)中學(xué) 4 5 3 3
鹿泉區(qū) 北外附屬學(xué)校 0 0 0 0
鹿泉區(qū) 上莊鎮(zhèn)中學(xué) 4 6 4 3
鹿泉區(qū) 銅冶鎮(zhèn)一中 3 4 3 2
鹿泉區(qū) 上寨鄉(xiāng)中學(xué) 0 0 0 0
鹿泉區(qū) 龍鳳湖中學(xué) 1 1 1 1
鹿泉區(qū) 大河鎮(zhèn)中學(xué) 1 2 1 1
鹿泉區(qū) 銅冶鎮(zhèn)二中 2 2 2 1
鹿泉區(qū) 寺家莊鎮(zhèn)中學(xué) 3 4 3 3
鹿泉區(qū) 曲寨中學(xué) 1 2 1 1
鹿泉區(qū) 李村鎮(zhèn)中學(xué) 1 2 1 1
鹿泉區(qū) 宜安鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 1 1
鹿泉區(qū) 黃壁莊學(xué)校 1 1 1 1
鹿泉區(qū) 開發(fā)區(qū)學(xué)校 1 2 1 1
鹿泉區(qū) 社會考生 0 0 0 0
鹿泉區(qū) 小計 27 38 26 22
欒城區(qū) 樓底中學(xué) 5 7 5 4
欒城區(qū) 冶河鎮(zhèn)中學(xué) 2 3 2 2
欒城區(qū) 蘇邱中學(xué) 1 1 1 0
欒城區(qū) 竇嫗鎮(zhèn)一中 2 2 2 1
欒城區(qū) 竇嫗鎮(zhèn)二中 2 3 2 2
欒城區(qū) 西營鄉(xiāng)中學(xué) 2 3 2 2
欒城區(qū) 南高鄉(xiāng)中 1 1 1 1
欒城區(qū) 柳林屯鄉(xiāng)中 1 1 1 1
欒城區(qū) 欒城五中 7 10 6 6
欒城區(qū) 欒城六中 3 5 3 3
欒城區(qū) 欒城七中 4 6 4 3
欒城區(qū) 欒城社會 1 1 1 1
欒城區(qū) 小計 31 43 30 26
井陘縣 實驗中學(xué) 4 6 4 4
井陘縣 陘山中學(xué) 4 5 4 3
井陘縣 上安中學(xué) 0 0 0 0
井陘縣 良河西學(xué)校 1 1 1 0
井陘縣 吳家窯中學(xué) 1 2 1 1
井陘縣 秀林鎮(zhèn)中學(xué) 2 3 2 2
井陘縣 障城中學(xué) 1 1 1 1
井陘縣 威州中學(xué) 3 4 2 2
井陘縣 小作中學(xué) 2 3 2 2
井陘縣 皆山中學(xué) 3 4 3 3
井陘縣 蒿亭中學(xué) 0 0 0 0
井陘縣 井陘社會 0 0 0 0
井陘縣 小計 21 29 20 18
正定縣 正定縣第六中學(xué) 6 8 6 5
正定縣 正定縣正定鎮(zhèn)中學(xué) 6 8 6 5
正定縣 正定縣第八中學(xué) 3 4 3 3
正定縣 正定新區(qū)三里屯實驗學(xué)校 1 2 1 1
正定縣 正定縣正定鎮(zhèn)永安中學(xué) 1 1 1 1
正定縣 正定縣正定鎮(zhèn)柏棠中學(xué) 1 2 1 1
正定縣 正定新區(qū)第一中學(xué) 3 5 3 3
正定縣 正定縣南樓鄉(xiāng)中學(xué) 2 3 2 2
正定縣 正定縣第七中學(xué) 1 1 1 1
正定縣 正定縣第四中學(xué) 3 4 3 2
正定縣 正定縣第五中學(xué) 2 3 2 2
正定縣 正定縣南崗鎮(zhèn)南崗中學(xué) 2 2 2 1
正定縣 正定縣南牛鄉(xiāng)南牛中學(xué) 1 2 1 1
正定縣 石家莊康福外國語學(xué)校 1 1 1 0
正定縣 正定縣弘文中學(xué) 6 8 6 5
正定縣 正定縣凱華中學(xué) 1 1 0 0
正定縣 正定國瑞學(xué)校 2 3 2 2
正定縣 正定培英中學(xué) 3 4 2 2
正定縣 正定縣實驗學(xué)校 0 0 0 0
正定縣 正定縣南樓鄉(xiāng)里雙店聯(lián)校 0 1 0 0
正定縣 正定縣南崗鎮(zhèn)北早現(xiàn)中學(xué) 1 1 1 1
正定縣 正定社會 0 0 0 0
正定縣 小計 46 64 44 38
行唐縣 行唐二中 7 10 7 6
行唐縣 行唐五中 5 8 5 4
行唐縣 上方中學(xué) 1 1 1 1
行唐縣 實驗中學(xué) 8 13 8 7
行唐縣 上碑中學(xué) 1 1 0 0
行唐縣 南橋中學(xué) 1 0 0 0
行唐縣 獨(dú)羊崗中學(xué) 1 1 1 1
行唐縣 翟營中學(xué) 1 1 1 0
行唐縣 連家莊中學(xué) 1 1 1 1
行唐縣 玉城中學(xué) 9 13 9 7
行唐縣 曙光中學(xué) 0 0 0 1
行唐縣 行唐一中 4 6 4 4
行唐縣 晨光學(xué)校 1 1 1 1
行唐縣 小計 40 56 38 33
靈壽縣 初級中學(xué) 2 3 2 2
靈壽縣 靈壽鎮(zhèn)一中 2 3 2 2
靈壽縣 第二初級中學(xué) 6 9 6 5
靈壽縣 北洼鄉(xiāng)中 1 1 1 1
靈壽縣 三圣院鄉(xiāng)中 0 1 0 0
靈壽縣 狗臺鄉(xiāng)中 1 2 1 1
靈壽縣 牛城鄉(xiāng)中 1 1 1 1
靈壽縣 青同鎮(zhèn)中 1 2 1 1
靈壽縣 南寨鄉(xiāng)中 0 0 0 0
靈壽縣 慈峪中學(xué) 2 2 2 1
靈壽縣 少林學(xué)校 5 7 5 4
靈壽縣 橫山嶺中學(xué) 2 2 2 2
靈壽縣 小計 23 33 23 20
高邑縣 高邑縣音體美中學(xué) 4 6 4 4
高邑縣 高邑三中 6 8 5 5
高邑縣 高邑四中 2 2 2 1
高邑縣 高邑縣旺佳初級中學(xué) 0 0 0 0
高邑縣 高邑第二中學(xué) 1 2 1 1
高邑縣 高邑龍鳳中學(xué) 1 1 1 1
高邑縣 高邑北營中學(xué) 1 2 1 1
高邑縣 高邑藝鳴學(xué)校 2 2 2 1
高邑縣 高邑社會考生 0 0 0 0
高邑縣 小計 17 23 16 14
深澤縣 深澤鎮(zhèn)中學(xué) 5 8 5 5
深澤縣 留村鄉(xiāng)中學(xué) 1 1 1 1
深澤縣 耿莊中學(xué) 1 1 1 1
深澤縣 趙八中學(xué) 2 2 1 1
深澤縣 大直要中學(xué) 1 2 2 1
深澤縣 新開初級中學(xué) 4 5 4 3
深澤縣 營里中學(xué) 1 2 1 1
深澤縣 小計 15 21 15 13
贊皇縣 贊皇一中 8 16 10 7
贊皇縣 贊皇二中 9 17 11 8
贊皇縣 龍門中學(xué) 1 1 0 1
贊皇縣 邢郭中學(xué) 2 0 1 1
贊皇縣 張楞中學(xué) 1 0 1 0
贊皇縣 贊皇鎮(zhèn)中學(xué) 2 1 2 2
贊皇縣 西高中學(xué) 1 0 0 1
贊皇縣 贊皇旭光學(xué)校 2 3 2 2
贊皇縣 社會考生 2 1 0 1
贊皇縣 小計 28 39 27 23
無極縣 無極樹人學(xué)校 2 4 3 2
無極縣 北蘇鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 3 2 2
無極縣 大陳鎮(zhèn)初級中學(xué) 3 5 3 2
無極縣 東侯坊鄉(xiāng)初級中學(xué) 5 5 4 2
無極縣 東侯坊學(xué)區(qū)東豐莊初級中學(xué) 0 0 1 0
無極縣 高頭回族鄉(xiāng)初級中學(xué) 0 1 1 1
無極縣 郭莊鄉(xiāng)初級中學(xué) 1 2 1 1
無極縣 郝莊鄉(xiāng)初級中學(xué) 1 4 2 2
無極縣 里城道鄉(xiāng)初級中學(xué) 0 0 1 1
無極縣 南流鄉(xiāng)初級中學(xué) 2 2 2 1
無極縣 七汲鎮(zhèn)初級中學(xué) 4 4 3 2
無極縣 實驗初級中學(xué) 12 14 9 9
無極縣 文苑中學(xué) 4 7 4 4
無極縣 無極鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 4 1 3
無極縣 河北無極中學(xué)(初中部) 2 2 2 2
無極縣 武術(shù)學(xué)校 0 0 0 0
無極縣 張段固鎮(zhèn)初級中學(xué) 2 3 2 2
無極縣 小計 43 60 41 36
平山縣 外國語中學(xué) 14 17 13 14
平山縣 平山二中 9 12 8 9
平山縣 南甸中學(xué) 2 4 3 3
平山縣 三汲中學(xué) 2 4 2 1
平山縣 回舍中學(xué) 1 4 2 1
平山縣 回舍鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 1
平山縣 溫塘中學(xué) 1 1 1
平山縣 崗南中學(xué) 2 2 2 1
平山縣 宅北中學(xué) 1 1
平山縣 西柏坡中學(xué) 1 2 2
平山縣 古月中學(xué) 1 2 1 1
平山縣 北冶中學(xué) 1 1
平山縣 小覺中學(xué) 1 1 1
平山縣 楊家橋中學(xué) 1
平山縣 蛟潭莊中學(xué) 1
平山縣 育才中學(xué) 1 1 1 1
平山縣 天陽國際學(xué)校 3 3 1 1
平山縣 華英中學(xué) 3 3 1 2
平山縣 世紀(jì)中學(xué) 4 4 3 3
平山縣 敬業(yè)中學(xué) 3 4 1 2
平山縣 招辦報名
平山縣 小計 48 68 46 40
元氏縣 元氏實驗中學(xué) 9 10 7 5
元氏縣 元氏二中 3 4 2 3
元氏縣 元氏三中 0 0 0 2
元氏縣 元氏五中 1 1 1 2
元氏縣 元氏六中 5 10 6 3
元氏縣 元氏七中 2 1 1 3
元氏縣 元氏八中 1 2 2 1
元氏縣 元氏九中 1 1 1 3
元氏縣 新城實驗中學(xué) 5 8 6 2
元氏縣 槐陽實驗中學(xué) 5 8 6 2
元氏縣 音體美學(xué)校 1 1 0 1
元氏縣 英才學(xué)校 1 1 1 1
元氏縣 德才中學(xué) 2 2 1 2
元氏縣 社會考生 0 1 0 0
元氏縣 小計 36 50 34 30
趙縣 趙州鎮(zhèn)中學(xué) 6 9 6 5
趙縣 王西章中學(xué) 0 1 0 0
趙縣 高村中學(xué) 1 1 1 1
趙縣 第七中學(xué) 1 1 1 1
趙縣 南柏舍中學(xué) 4 4 3 3
趙縣 前大章中學(xué) 1 2 1 1
趙縣 李春學(xué)校 4 5 3 3
趙縣 楊戶中學(xué) 0 2 1 1
趙縣 大夫莊中學(xué) 0 1 0 0
趙縣 大安中學(xué) 1 1 1 1
趙縣 興華中學(xué) 4 6 4 3
趙縣 圪塔頭中學(xué) 1 1 1 1
趙縣 石塔實驗 2 3 2 1
趙縣 石塔中學(xué) 6 8 5 5
趙縣 子弟學(xué)校 4 6 4 4
趙縣 趙縣二中 3 4 3 3
趙縣 趙縣三中 3 4 3 2
趙縣 趙縣四中 3 4 3 3
趙縣 趙縣五中 3 4 3 2
趙縣 育英學(xué)校 2 3 2 1
趙縣 育龍學(xué)校 1 1 1 1
趙縣 招辦報名 0 0 0 0
趙縣 小計 50 71 48 42
晉州 楊家營中學(xué) 1 1 1 0
晉州 桃園中學(xué) 3 4 3 2
晉州 魏徵中學(xué) 1 1 1 1
晉州 東寺中學(xué) 1 2 1 1
晉州 晉州市七中 5 7 5 4
晉州 槐樹中學(xué) 1 1 1 1
晉州 晉州市三中 6 8 6 5
晉州 晉州市四中 3 5 3 3
晉州 東卓宿中學(xué) 1 1 1 1
晉州 晉州市八中 1 2 1 1
晉州 實驗中學(xué) 6 9 6 5
晉州 馬于中學(xué) 1 2 1 1
晉州 東宿中學(xué) 1 1 1 1
晉州 晉州市五中 5 6 4 4
晉州 東里莊中學(xué) 1 2 1 1
晉州 營里中學(xué) 1 2 1 1
晉州 晉州市六中 0 0 0 0
晉州 中興學(xué)校 1 1 1 1
晉州 明德中學(xué) 3 4 3 2
晉州 復(fù)興學(xué)校 2 2 1 1
晉州 社會考生 0 0 0 0
晉州 小計 44 61 42 36
新樂市 承安中學(xué) 1 2 1 1
新樂市 正莫中學(xué) 1 1 1 1
新樂市 大岳中學(xué) 1 1 1 1
新樂市 杜固學(xué)校 0 0 0 0
新樂市 赤支中學(xué) 2 2 1 1
新樂市 彭家莊學(xué)校 1 1 1 1
新樂市 崗頭中學(xué) 1 1 1 1
新樂市 馬頭鋪中學(xué) 1 1 1 1
新樂市 第二實驗學(xué)校 1 2 1 1
新樂市 薈文中學(xué) 1 2 1 1
新樂市 新開路中學(xué) 5 8 5 4
新樂市 東長壽學(xué)校 2 3 2 2
新樂市 東城中學(xué) 3 5 3 3
新樂市 東陽學(xué)校 1 1 1 1
新樂市 實驗學(xué)校 5 7 5 4
新樂市 中山中學(xué) 6 9 6 5
新樂市 童心學(xué)校 2 3 2 2
新樂市 大流中學(xué) 1 1 1 1
新樂市 東王中學(xué) 1 1 0 0
新樂市 邯邰學(xué)校 1 1 1 1
新樂市 化皮學(xué)校 1 1 1 0
新樂市 青同學(xué)校 0 1 0 0
新樂市 協(xié)神學(xué)校 1 1 1 0
新樂市 博林中學(xué) 5 7 5 4
新樂市 超擊武校 0 0 0 0
新樂市 社會考生 1 1 1 1
新樂市 小計 45 63 43 37
合計
隨機(jī)推薦