品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
以下為2017年陜西師范大學在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學大咖升學規(guī)劃定制卡(40元).


| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 4 | 1727 |
| 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 580 | 4 | 1855 |
| 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 579 | 2 | 1930 |
| 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 578 | 2 | 2002 |
| 英語 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 6 | 1727 |
| 歷史學 | 本科提前批 | 文史 | 580 | 6 | 1855 |
| 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 5 | 8814 |
| 教育技術學 | 本科提前批 | 理工 | 579 | 2 | 9239 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 585 | 5 | 8046 |
| 化學 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 8 | 8814 |
| 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 578 | 5 | 9454 |
| 生物科學 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 3 | 8814 |
| 計算機科學與技術 | 本科提前批 | 理工 | 578 | 4 | 9454 |
推薦