品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
以下為2017年西安郵電大學在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學大咖升學規(guī)劃定制卡(40元).


| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 金融工程 | 本科二批 | 理工 | 490 | 2 | 38637 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 理工 | 491 | 2 | 38187 |
| 電子科學與技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 494 | 2 | 36921 |
| 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 500 | 2 | 34444 |
| 光電信息科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 493 | 2 | 37334 |
| 自動化 | 本科二批 | 理工 | 490 | 2 | 38637 |
| 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 498 | 2 | 35268 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | 理工 | 495 | 1 | 36524 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 理工 | 488 | 2 | 39484 |
| 信息對抗技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 489 | 2 | 39072 |
| 電子商務 | 本科二批 | 理工 | 491 | 2 | 38187 |
| 信息安全 | 本科二批 | 理工 | 498 | 1 | 35268 |
| 電子信息類(中外合作辦學) | 本科二批 | 理工 | 451 | 5 | 55698 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 文史 | 516 | 1 | 11319 |
| 英語 | 本科二批 | 文史 | 519 | 1 | 10693 |
| 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 515 | 1 | 11550 |
推薦