品質藝考,讓升學更簡單!
以下為2018年西北工業(yè)大學在陜西各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,具體如下:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
德語 本科一批 文史 604 4 1087
法學 本科一批 文史 600 10 1236
國際經濟與貿易 本科一批 文史 605 11 1009
英語 本科一批 文史 600 8 1248
材料科學與工程 本科一批 理工 632 26 3700
材料科學與工程(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 631 2 3821
材料物理 本科一批 理工 622 21 4786
船舶與海洋工程 本科一批 理工 623 23 4762
電氣工程及其自動化 本科一批 理工 630 19 3898
電氣工程及其自動化(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 628 3 4153
電子信息工程(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 627 3 4207
電子信息類 本科一批 理工 629 52 3934
飛行器動力工程 本科一批 理工 632 54 3626
飛行器環(huán)境與生命保障工程 本科一批 理工 623 15 4669
飛行器控制與信息工程 本科一批 理工 637 10 3181
飛行器設計與工程 本科一批 理工 639 48 2908
飛行器設計與工程(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 643 3 2580
飛行器適航技術 本科一批 理工 632 5 3704
飛行器制造工程 本科一批 理工 635 22 3424
高分子材料與工程 本科一批 理工 628 11 4124
工程力學 本科一批 理工 623 17 4696
工商管理類 本科一批 理工 623 7 4676
工業(yè)工程 本科一批 理工 623 5 4758
工業(yè)設計 本科一批 理工 625 5 4512
管理科學與工程類 本科一批 理工 622 9 4805
光電信息科學與工程 本科一批 理工 625 7 4514
航空航天工程 本科一批 理工 644 3 2525
化學工程與工藝 本科一批 理工 623 5 4745
環(huán)境科學 本科一批 理工 624 2 4637
機械電子工程 本科一批 理工 632 6 3697
機械設計制造及其自動化 本科一批 理工 627 23 4246
機械設計制造及其自動化(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 627 2 4224
計算機科學與技術 本科一批 理工 634 43 3490
計算機科學與技術(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 640 1 2852
建筑學(五年) 本科一批 理工 622 10 4776
交通工程 本科一批 理工 624 5 4614
交通設備與控制工程 本科一批 理工 627 2 4241
能源與動力工程 本科一批 理工 630 4 3880
軟件工程 本科一批 理工 627 47 4284
生物技術(全英文授課專業(yè)) 本科一批 理工 623 1 4677
生物科學類 本科一批 理工 622 4 4813
數(shù)學與應用數(shù)學 本科一批 理工 628 7 4108
水聲工程 本科一批 理工 622 11 4797
探測制導與控制技術 本科一批 理工 627 44 4202
統(tǒng)計學 本科一批 理工 624 5 4620
土木工程 本科一批 理工 623 7 4678
微電子科學與工程 本科一批 理工 626 13 4389
微機電系統(tǒng)工程 本科一批 理工 628 4 4098
信息安全 本科一批 理工 629 9 3941
信息工程 本科一批 理工 626 15 4384
信息與計算科學 本科一批 理工 626 10 4328
應用物理學 本科一批 理工 623 7 4709
自動化 本科一批 理工 629 39 3932
材料類(中外合作辦學) 本科一批 理工 598 30 8528
財務管理 本科二批 文史 467 60 26033
德語 本科二批 文史 467 30 26017
翻譯 本科二批 文史 467 18 25872
國際經濟與貿易 本科二批 文史 467 47 25992
會計學 本科二批 文史 467 207 26024
金融學 本科二批 文史 467 77 26007
能源經濟 本科二批 文史 467 31 26018
日語 本科二批 文史 467 18 25816
市場營銷 本科二批 文史 467 27 26016
英語 本科二批 文史 467 201 26036
財務管理 本科二批 理工 426 36 84757
德語 本科二批 理工 426 6 84515
電氣工程及其自動化 本科二批 理工 426 30 84918
電子商務 本科二批 理工 426 18 84909
電子信息工程 本科二批 理工 426 24 84809
翻譯 本科二批 理工 428 4 83575
飛行器制造工程 本科二批 理工 426 38 84999
工業(yè)設計 本科二批 理工 426 11 84773
國際經濟與貿易 本科二批 理工 427 10 83777
會計學 本科二批 理工 426 87 84950
機械電子工程 本科二批 理工 426 6 84560
機械設計制造及其自動化 本科二批 理工 426 32 85001
計算機科學與技術 本科二批 理工 426 188 84970
金融學 本科二批 理工 426 35 85030
能源經濟 本科二批 理工 426 7 84825
日語 本科二批 理工 428 5 83130
軟件工程 本科二批 理工 426 108 85019
市場營銷 本科二批 理工 426 8 85003
通信工程 本科二批 理工 426 72 85000
網絡工程 本科二批 理工 426 9 84894
物聯(lián)網工程 本科二批 理工 426 31 84632
英語 本科二批 理工 426 94 84948
自動化 本科二批 理工 426 5 85023
推薦