專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
長治醫(yī)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 麻醉學 | 4836 | 五年 |
| 臨床醫(yī)學 | 4904 | 五年 |
| 護理學 | 4982 | 四年 |
| 預防醫(yī)學 | 4836 | 五年 |
| 助產(chǎn)學 | 4904 | 四年 |
| 醫(yī)學影像學 | 4698 | 五年 |
| 藥學 | 4982 | 四年 |
| 應用心理學 | 4368 | 四年 |
| 醫(yī)學實驗技術 | 4110 | 四年 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4368 | 四年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 4904 | 四年 |
| 口腔醫(yī)學 | 5480 | 五年 |
| 生物醫(yī)學工程 | 4882 | 四年 |
| 康復治療學 | 5206 | 四年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 4836 | 四年 |
| 精神醫(yī)學 | 5480 | 五年 |
| 中藥學 | 5480 | 四年 |
| 傳播學 | 5040 | 四年 |
推薦
隨機推薦