專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 健康管理 | 5300 | 三年 |
| 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電梯工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5500 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 糧食儲運(yùn)與質(zhì)量安全 | 5500 | 三年 |
| 工程造價 | 5500 | 三年 |
| 綠色生物制造技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 糧食工程技術(shù)與管理 | 5500 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 5300 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 5500 | 三年 |
| 動車組檢修技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 5500 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5300 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | 三年 |
| 光伏工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5300 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5500 | 三年 |
| 藥品生物技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5500 | 三年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5500 | 三年 |
| 市場營銷 | 5300 | 三年 |
| 建筑動畫技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 食品生物技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 5500 | 三年 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 5300 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 5300 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5500 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
榆林?jǐn)z影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
漢中高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
寶雞表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
漢中哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與科技??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用