專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
南陽醫(yī)學高等專科學校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 中醫(yī)學 | 4000 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學 | 4400 | 三年 |
| 臨床醫(yī)學 | 4107 | 三年 |
| 護理 | 4032 | 三年 |
| 中藥學 | 3600 | 三年 |
| 中醫(yī)骨傷 | 2880 | 三年 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3200 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 藥學 | 3360 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 3200 | 三年 |
| 針灸推拿 | 2880 | -- |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2400 | -- |
| 眼視光技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 三年 |
推薦
隨機推薦