專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
濰坊職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5267 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 5500 | 三年 |
| 電梯工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5267 | 三年 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5500 | 三年 |
| 商務(wù)管理 | 5267 | 三年 |
| 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5267 | 三年 |
| 園林技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 食品智能加工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5500 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 園藝技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 旅游管理 | 5267 | 三年 |
| 汽車智能技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 5267 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 5267 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 海洋化工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5267 | 三年 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5267 | 三年 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 化妝品技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5500 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | 三年 |
| 黨務(wù)工作 | 5267 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽(yáng)空乘藝考培訓(xùn)班/費(fèi)用/哪家好
漢中攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
寶雞藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
榆林書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
安康書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用