專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
河南財政金融學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工程管理 | 3300 | 四年 |
| 智能科學與技術 | 4723 | 四年 |
| 財務管理 | 4400 | 四年 |
| 投資學 | 3667 | 四年 |
| 健康服務與管理 | 3960 | 四年 |
| 電子商務 | 3883 | 四年 |
| 環(huán)境科學 | 4688 | 四年 |
| 工程造價 | 3667 | -- |
| 人力資源管理 | 3912 | -- |
| 會計學 | 3300 | -- |
| 漢語言文學 | 3667 | -- |
| 國際經濟與貿易 | 2934 | -- |
| 財政學 | 3912 | -- |
| 計算機科學與技術 | 4375 | 四年 |
| 稅收學 | 3667 | 四年 |
| 會展經濟與管理 | 4400 | 四年 |
| 信用風險管理與法律防控 | 3850 | 四年 |
| 金融學 | 4400 | 四年 |
| 軟件工程 | 4375 | 四年 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 2500 | -- |
| 商務英語 | 3300 | -- |
| 應用心理學 | 5000 | 四年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5000 | 四年 |
| 金融數(shù)學 | 4400 | 四年 |
推薦
隨機推薦