專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
榆林職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 康復治療技術(shù) | 5417 | 三年 |
| 護理 | 4643 | 三年 |
| 應用化工技術(shù) | 4875 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 4971 | 三年 |
| 工程造價 | 5319 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5417 | 三年 |
| 小學教育 | 4334 | -- |
| 學前教育 | 3900 | -- |
| 畜牧獸醫(yī) | 4334 | -- |
| 電子商務 | 5056 | -- |
| 園林技術(shù) | 5572 | -- |
| 林業(yè)技術(shù) | 4875 | -- |
| 化工自動化技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 化工裝備技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 無人機應用技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6500 | 三年 |
| 社區(qū)管理與服務 | 0 | -- |
推薦
隨機推薦