專業(yè)名稱" />
棗莊科技職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 護理 | 4604 | 三年 |
| 中醫(yī)學 | 4771 | 三年 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 5000 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5000 | 三年 |
| 旅游管理 | 5000 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 5400 | 三年 |
| 藥學 | 4428 | 三年 |
| 康復治療技術(shù) | 3858 | 三年 |
| 機械設計與制造 | 5000 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 國土資源調(diào)查與管理 | 5000 | 三年 |
| 藥膳與食療 | 5000 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | 三年 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 中藥學 | 5400 | 三年 |
| 礦山機電與智能裝備 | 5000 | 三年 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 5000 | 三年 |
| 運動健康指導 | 5000 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 電子商務 | 5000 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4231 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 12334 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 0 | -- |
| 計算機應用技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 0 | 三年 |
推薦
隨機推薦