專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
河南醫(yī)學高等專科學校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 護理 | 5280 | 三年 |
| 中藥學 | 4800 | 三年 |
| 藥學 | 4800 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 3700 | 三年 |
| 眼視光技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 4800 | 三年 |
| 心理咨詢 | 3700 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 3700 | 三年 |
| 康復治療技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 中藥制藥 | 4800 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 4800 | 三年 |
| 護理(康復護理) | 5280 | 三年 |
| 護理(麻醉護理) | 5280 | 三年 |
| 護理(ICU護理) | 5280 | 三年 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 職業(yè)健康安全技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3700 | 三年 |
推薦
隨機推薦