專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
銅仁學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4100 | 四年 |
| 土木工程 | 4200 | 四年 |
| 食品科學與工程 | 4200 | 四年 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 3830 | 四年 |
| 地理科學 | 4200 | 四年 |
| 護理學 | 4200 | 四年 |
| 統(tǒng)計學 | 4200 | 四年 |
| 材料科學與工程 | 4200 | 四年 |
| 金融工程 | 4100 | 四年 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 4100 | 四年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4200 | 四年 |
| 信息工程 | 4200 | 四年 |
| 秘書學 | 4100 | 四年 |
| 歷史學 | 3830 | 四年 |
推薦
隨機推薦