專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13500 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13500 | 三年 |
| 學(xué)前教育 | 16000 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 護(hù)理 | 16000 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 13500 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 眼視光儀器技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 16000 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 13500 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 16000 | 三年 |
| 商務(wù)管理 | 13500 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 16000 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 13500 | 三年 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 13500 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 13500 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 16000 | 三年 |
| 人力資源管理 | 13500 | 三年 |
| 汽車電子技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 13500 | 三年 |
| 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 金融科技應(yīng)用 | 13500 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13500 | 三年 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 16000 | 三年 |
| 通信軟件技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 影視編導(dǎo) | 16000 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000 | 三年 |
| 財(cái)富管理 | 13500 | 三年 |
| 證券實(shí)務(wù) | 13500 | 三年 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16000 | 三年 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 13500 | 三年 |
| 智能物流技術(shù) | 13500 | 三年 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 | 三年 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 13500 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院綜繪??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安音樂藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/前十名/哪家好
銅川高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心