專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
黃河水利職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 水利水電建筑工程 | 4115 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 土木工程檢測技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 地下與隧道工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 測繪地理信息技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4200 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機械設計與制造 | 4800 | 三年 |
| 地籍測繪與土地管理 | 4200 | 三年 |
| 測繪工程技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 無人機測繪技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 給排水工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 水文與水資源技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 水生態(tài)修復技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 水文與工程地質(zhì) | 4800 | 三年 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3700 | 三年 |
| 水土保持技術(shù) | 2800 | -- |
| 民宿管理與運營 | 3700 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 跨境電子商務 | 3700 | 三年 |
| 會計信息管理 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師方向) | 4200 | 三年 |
| 財富管理 | 3700 | 三年 |
| 金融科技應用 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 智能工程機械運用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 4200 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 水電站設備安裝與管理 | 4200 | 三年 |
| 治河與航道工程技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 工程造價 | 4800 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 4200 | 三年 |
| 安全技術(shù)與管理 | 4200 | 三年 |
| 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 攝影測量與遙感技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 | 三年 |
| 電子商務 | 4200 | 三年 |
| 市場營銷 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3700 | 三年 |
推薦
隨機推薦