專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
上海城建職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流管理 | 7500 | 三年 |
| 連鎖經營與管理 | 7500 | 三年 |
| 國際商務 | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 7500 | 三年 |
| 健康管理 | 7500 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 5358 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術 | 7500 | 三年 |
| 食品質量與安全 | 7500 | 三年 |
| 勞動與社會保障 | 7500 | 三年 |
| 人力資源管理 | 7500 | 三年 |
| 社會工作 | 7500 | 三年 |
| 會展策劃與管理 | 6750 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6900 | 三年 |
| 人工智能技術應用 | 7500 | 三年 |
| 智能控制技術 | 7500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 7500 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 7500 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 6711 | 三年 |
| 文物修復與保護 | 7500 | 三年 |
| 古建筑工程技術 | 7500 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 6429 | 三年 |
| 建筑設計 | 6667 | 三年 |
| 給排水工程技術 | 7500 | 三年 |
| 市政工程技術 | 7500 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術 | 7500 | 三年 |
| 園林工程技術 | 7500 | 三年 |
| 園林技術 | 7500 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術 | 6563 | 三年 |
| 供熱通風與空調工程技術 | 7500 | 三年 |
| 安全技術與管理 | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 7500 | 三年 |
| 房地產經營與管理 | 7500 | 三年 |
| 智能建造技術 | 7500 | 三年 |
| 建設工程管理 | 7500 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 7500 | 三年 |
| 裝配式建筑工程技術 | 7500 | 三年 |
| 工程造價 | 7500 | 三年 |
| 工程測量技術 | 7500 | 三年 |
| 智慧城市管理技術 | 7500 | 三年 |
| 護理 | 2500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 7500 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術 | 7500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(智能管理) | 2500 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 7500 | 三年 |
推薦
隨機推薦