專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
焦作大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2467 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 3850 | 三年 |
| 新聞采編與制作 | 3700 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 3700 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 3700 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 中文 | 3700 | 三年 |
| 行政管理 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3150 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3360 | -- |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3700 | 三年 |
| 影視多媒體技術(shù) | 3700 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(安防與監(jiān)控技術(shù)) | 4200 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 化工生物技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 4200 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 材料工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽(yáng)空乘藝考培訓(xùn)班/費(fèi)用/哪家好
延安哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂(lè)學(xué)院流行鍵盤(pán)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院視唱練耳專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用