專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 商務(wù)日語 | 4700 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 1567 | 三年 |
| 林草生態(tài)保護與修復(fù) | 2200 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 4700 | 三年 |
| 園林技術(shù) | 2200 | 三年 |
| 園藝技術(shù) | 2200 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 4700 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 三年 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 法律文秘 | 4700 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4700 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5300 | 三年 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5300 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 5300 | 三年 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 4700 | 三年 |
| 食品智能加工技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 藥品生物技術(shù) | 0 | -- |
| 會展策劃與管理 | 4700 | 三年 |
| 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 5300 | 三年 |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2200 | 三年 |
推薦
隨機推薦
西安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
延安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
陜西高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校