專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
天津國土資源和房屋職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 國際金融 | 5500 | 三年 |
| 電梯工程技術(shù) | 5157 | 三年 |
| 工程造價 | 4968 | 三年 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 5500 | 三年 |
| 國土資源調(diào)查與管理(不動產(chǎn)登記) | 5022 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 5500 | 三年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 會展策劃與管理 | 5500 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 4412 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 國土資源調(diào)查與管理 | 4530 | 三年 |
| 旅游管理 | 5500 | 三年 |
| 智能建造技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5225 | 三年 |
| 園林工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 4950 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 5157 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 5500 | 三年 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 3929 | 三年 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4950 | 三年 |
推薦
隨機推薦