專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
蘇州健雄職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 跨境電子商務 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 5300 | 三年 |
| 藥品生物技術 | 5300 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 三年 |
| 標準化技術 | 4700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4700 | 三年 |
| 模具設計與制造 | 5300 | 三年 |
| 市場營銷 | 4700 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5300 | 三年 |
| 醫(yī)學生物技術 | 6200 | 三年 |
| 軟件技術 | 5300 | 三年 |
| 智能控制技術 | 5300 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 5300 | 三年 |
| 人工智能技術應用 | 5300 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5300 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 5300 | 三年 |
推薦
隨機推薦