專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
長春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 7315 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 7430 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 7315 | 三年 |
| 汽車造型與改裝技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 6650 | 三年 |
| 汽車電子技術(shù) | 7220 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 6916 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 6753 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 智能機器人技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 模具設(shè)計與制造 | 7182 | 三年 |
| 汽車智能技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 6900 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 工業(yè)工程技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 6000 | 三年 |
| 氫能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 6900 | 三年 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 6000 | 三年 |
| 保險實務(wù) | 6900 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 7980 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5500 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 6000 | 三年 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 6000 | -- |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6000 | -- |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 6000 | -- |
| 智能制造裝備技術(shù) | 7980 | -- |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院雙排鍵電子琴校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
藝考最容易過的三大專業(yè)?藝考哪些專業(yè)容易速成????????
西安中考音樂(聲樂/器樂)培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
榆林攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校