專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
長春信息技術(shù)職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 高速鐵路客運服務(wù) | 9800 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 動漫制作技術(shù) | 17800 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 9800 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 9800 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 10800 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 9800 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 影視編導 | 17800 | -- |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 13800 | -- |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 17800 | -- |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 9800 | -- |
| 通信系統(tǒng)運行管理 | 9800 | -- |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 9800 | -- |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 9800 | -- |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 16800 | -- |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9800 | -- |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 9800 | -- |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9800 | -- |
| 城市軌道交通運營管理 | 9800 | -- |
| 飛機機電設(shè)備維修 | 17800 | -- |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 9800 | -- |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 9800 | -- |
| 飛行器維修技術(shù) | 17800 | -- |
| 電氣自動化技術(shù) | 9800 | -- |
| 機電一體化技術(shù) | 9800 | -- |
| 學前教育(師范) | 10800 | 三年 |
推薦
隨機推薦