專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 護理 | 4688 | 三年 |
| 醫(yī)學美容技術(中醫(yī)美容技術) | 4667 | 三年 |
| 中醫(yī)康復技術 | 4584 | 三年 |
| 藥學 | 5000 | 三年 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 5000 | 三年 |
| 康復治療技術 | 5000 | 三年 |
| 康復工程技術 | 5000 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 5000 | 三年 |
| 藥品質量與安全 | 5000 | 三年 |
| 健康管理 | 5000 | 三年 |
| 中藥學 | 3334 | -- |
| 醫(yī)療器械維護與管理 | 5000 | 三年 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5000 | -- |
| 醫(yī)學影像技術 | 4500 | -- |
| 助產 | 5000 | -- |
| 藥品經營與管理(醫(yī)藥營銷) | 5000 | -- |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 5000 | 三年 |
| 醫(yī)學生物技術 | 5000 | 三年 |
推薦
隨機推薦