中文字幕国产91无码|91妖精久久久日韩性爱区|黄片AV在线看|中文字幕亚洲自拍偷拍|91精品国产一二三四区|AA片在线观看免费看三级黄斤|AAAAA片在线观看|久久久久国产在线观看|天天色天天插天天色天天插|日韩激情另类视频

品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!

當(dāng)前位置:首頁 > 志愿填報(bào)

2021年陜西省高考理工本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間 2021-07-21 15:49:18    閱讀(

2021年陜西省高考理工本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計(jì)表

2021年陜西省高考理工本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)    科類    院校代號(hào)    院校名稱    本次模擬計(jì)劃數(shù)    模擬投檔人數(shù)    最低分    最低位次

1    理工    0043    空軍軍醫(yī)大學(xué)    58    58    541    16049

2    理工    1001    北京大學(xué)    20    20    696    48

3    理工    1002    中國人民大學(xué)    27    27    668    418

4    理工    1003    清華大學(xué)    42    42    694    64

5    理工    1004    北京交通大學(xué)    59    59    569    9818

6    理工    1005    北京工業(yè)大學(xué)    8    8    572    9137

7    理工    1006    北京航空航天大學(xué)    106    106    660    629

8    理工    1007    北京理工大學(xué)    104    104    626    2433

9    理工    1008    北京科技大學(xué)    83    83    576    8461

10    理工    1009    北方工業(yè)大學(xué)    23    23    525    20690

11    理工    1010    北京化工大學(xué)    93    93    556    12451

12    理工    1011    北京工商大學(xué)    16    16    527    19895

13    理工    1013    北京郵電大學(xué)    64    64    618    3074

14    理工    1014    北京印刷學(xué)院    28    28    475    41197

15    理工    1015    北京建筑大學(xué)    3    3    539    16601

16    理工    1018    中國農(nóng)業(yè)大學(xué)    62    62    574    8738

17    理工    1020    北京林業(yè)大學(xué)    63    63    548    14194

18    理工    1022    首都醫(yī)科大學(xué)    19    19    618    3044

19    理工    1023    北京中醫(yī)藥大學(xué)    39    39    536    17483

20    理工    1024    北京師范大學(xué)    12    12    648    1101

21    理工    1027    北京外國語大學(xué)    8    8    605    4334

22    理工    1028    北京第二外國語學(xué)院    10    10    541    16094

23    理工    1030    中國傳媒大學(xué)    23    23    581    7626

24    理工    1031    中央財(cái)經(jīng)大學(xué)    40    40    624    2542

25    理工    1032    對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)    18    18    643    1338

26    理工    1034    首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)    5    5    551    13462

27    理工    1038    北京體育大學(xué)    11    11    515    24061

28    理工    1045    中央民族大學(xué)    16    16    569    9714

29    理工    1046    中國政法大學(xué)    22    22    605    4337

30    理工    1047    華北電力大學(xué)(北京)    59    59    580    7760

31    理工    1048    北京信息科技大學(xué)    28    28    525    20461

32    理工    1050    中國礦業(yè)大學(xué)(北京)    84    84    542    15948

33    理工    1051    中國石油大學(xué)(北京)    96    96    548    14307

34    理工    1052    中國地質(zhì)大學(xué)(北京)    80    80    480    38428

35    理工    1063    北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部    18    18    681    154

36    理工    1065    北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))    20    20    557    12266

37    理工    1066    中國科學(xué)院大學(xué)    14    14    676    250

38    理工    1070    北京交通大學(xué)(威海校區(qū))    11    11    529    19527

39    理工    1071    中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)    4    4    615    3374

40    理工    1201    南開大學(xué)    23    23    651    972

41    理工    1202    天津大學(xué)    70    70    617    3193

42    理工    1204    天津工業(yè)大學(xué)    65    65    529    19389

43    理工    1205    中國民航大學(xué)    147    147    491    33547

44    理工    1206    天津理工大學(xué)    50    50    520    22209

45    理工    1208    天津醫(yī)科大學(xué)    13    13    572    9188

46    理工    1209    天津中醫(yī)藥大學(xué)    21    21    495    31623

47    理工    1210    天津師范大學(xué)    46    46    526    20314

48    理工    1212    天津外國語大學(xué)    10    10    508    26500

49    理工    1214    天津財(cái)經(jīng)大學(xué)    36    36    519    22440

50    理工    1218    河北工業(yè)大學(xué)    50    50    546    14835

51    理工    1401    河北大學(xué)    67    67    491    33407

52    理工    1404    華北電力大學(xué)(保定)    68    68    552    13249

53    理工    1413    河北師范大學(xué)    42    42    499    29801

54    理工    1421    石家莊鐵道大學(xué)    136    136    462    48191

55    理工    1422    燕山大學(xué)    66    66    497    30743

56    理工    1426    中國人民警察大學(xué)    15    15    451    54638

57    理工    1450    東北大學(xué)秦皇島分校    47    47    565    10599

58    理工    1601    山西大學(xué)    108    108    474    41726

59    理工    1603    中北大學(xué)    260    260    464    47137

60    理工    1604    太原理工大學(xué)    277    277    538    16821

61    理工    1615    山西財(cái)經(jīng)大學(xué)    53    53    466    46131

62    理工    1801    內(nèi)蒙古大學(xué)    70    70    497    30851

63    理工    2001    遼寧大學(xué)    6    6    530    19231

64    理工    2002    大連理工大學(xué)    41    41    588    6545

65    理工    2003    沈陽工業(yè)大學(xué)    29    29    457    51409

66    理工    2006    東北大學(xué)    102    102    569    9700

67    理工    2008    遼寧工程技術(shù)大學(xué)    28    28    452    54005

68    理工    2011    大連交通大學(xué)    42    37    443    59977

69    理工    2012    大連海事大學(xué)    43    43    548    14360

70    理工    2014    沈陽建筑大學(xué)    21    21    455    52330

71    理工    2016    沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)    8    8    454    53115

72    理工    2018    中國醫(yī)科大學(xué)    19    19    583    7314

73    理工    2020    大連醫(yī)科大學(xué)    22    22    575    8622

74    理工    2021    沈陽藥科大學(xué)    12    12    487    35007

75    理工    2027    大連外國語大學(xué)    9    9    495    31624

76    理工    2028    東北財(cái)經(jīng)大學(xué)    11    11    539    16752

77    理工    2066    大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))    10    10    565    10448

78    理工    2201    吉林大學(xué)    220    220    576    8476

79    理工    2202    延邊大學(xué)    27    27    482    37830

80    理工    2203    長春理工大學(xué)    71    70    443    59802

81    理工    2204    東北電力大學(xué)    83    83    478    39796

82    理工    2210    東北師范大學(xué)    17    17    550    13759

83    理工    2401    黑龍江大學(xué)    41    41    456    51584

84    理工    2402    哈爾濱工業(yè)大學(xué)    61    61    622    2734

85    理工    2403    哈爾濱理工大學(xué)    70    70    481    38061

86    理工    2404    哈爾濱工程大學(xué)    49    49    568    9966

87    理工    2406    東北石油大學(xué)    23    23    455    52635

88    理工    2409    東北農(nóng)業(yè)大學(xué)    43    43    503    28343

89    理工    2410    東北林業(yè)大學(xué)    56    56    505    27502

90    理工    2411    哈爾濱醫(yī)科大學(xué)    36    36    478    39865

91    理工    2412    黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)    44    44    451    54791

92    理工    2420    哈爾濱商業(yè)大學(xué)    37    37    450    55285

93    理工    3001    南京大學(xué)    44    44    668    414

94    理工    3002    蘇州大學(xué)    35    35    562    11017

95    理工    3003    東南大學(xué)    81    68    460    49318

96    理工    3004    南京航空航天大學(xué)    155    155    583    7341

97    理工    3005    南京理工大學(xué)    125    125    577    8203

98    理工    3006    江蘇科技大學(xué)    70    70    485    36049

99    理工    3007    中國礦業(yè)大學(xué)    217    217    539    16655

100    理工    3008    南京工業(yè)大學(xué)    64    64    517    23375

101    理工    3009    常州大學(xué)    17    17    485    36241

102    理工    3010    南京郵電大學(xué)    45    45    564    10636

103    理工    3011    河海大學(xué)    80    80    564    10633

104    理工    3012    江南大學(xué)    47    47    553    12944

105    理工    3013    南京林業(yè)大學(xué)    34    34    512    25010

106    理工    3014    江蘇大學(xué)    66    66    513    24785

107    理工    3015    南京信息工程大學(xué)    25    25    545    15031

108    理工    3018    南京農(nóng)業(yè)大學(xué)    45    45    535    17714

109    理工    3019    南京醫(yī)科大學(xué)    22    22    572    9234

110    理工    3021    南京中醫(yī)藥大學(xué)    10    10    546    14722

111    理工    3022    中國藥科大學(xué)    42    42    553    13017

112    理工    3023    南京師范大學(xué)    23    23    565    10472

113    理工    3027    南京財(cái)經(jīng)大學(xué)    6    6    523    21191

114    理工    3037    揚(yáng)州大學(xué)    17    17    505    27473

115    理工    3040    南京審計(jì)大學(xué)    11    11    555    12624

116    理工    3070    西交利物浦大學(xué)    195    195    446    58202

117    理工    3081    中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))    2    2    652    955

118    理工    3201    安徽大學(xué)    58    58    542    15766

119    理工    3202    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)    33    33    671    359

120    理工    3203    合肥工業(yè)大學(xué)    112    112    549    13991

121    理工    3204    安徽工業(yè)大學(xué)    55    55    453    53590

122    理工    3205    安徽理工大學(xué)    100    100    454    52983

123    理工    3219    安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)    29    29    489    34184

124    理工    3242    合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))    73    73    532    18556

125    理工    3401    山東大學(xué)    83    83    595    5607

126    理工    3402    中國海洋大學(xué)    40    40    575    8664

127    理工    3403    山東科技大學(xué)    87    87    477    40018

128    理工    3404    中國石油大學(xué)(華東)    100    100    544    15399

129    理工    3405    青島科技大學(xué)    35    35    469    44166

130    理工    3406    濟(jì)南大學(xué)    37    37    493    32613

131    理工    3418    山東師范大學(xué)    45    40    446    57685

132    理工    3434    青島大學(xué)    25    25    487    35096

133    理工    3456    山東大學(xué)威海分校    25    25    585    7050

134    理工    3457    哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)    58    58    597    5346

135    理工    4001    復(fù)旦大學(xué)    7    7    684    121

136    理工    4002    同濟(jì)大學(xué)    47    47    659    691

137    理工    4003    上海交通大學(xué)    5    5    688    99

138    理工    4004    華東理工大學(xué)    70    70    576    8375

139    理工    4005    上海理工大學(xué)    51    51    537    17081

140    理工    4007    東華大學(xué)    44    44    555    12539

141    理工    4008    上海電力大學(xué)    38    38    532    18663

142    理工    4010    上海海洋大學(xué)    30    30    484    36685

143    理工    4012    華東師范大學(xué)    9    9    641    1457

144    理工    4014    上海外國語大學(xué)    7    7    599    4988

145    理工    4015    上海財(cái)經(jīng)大學(xué)    9    9    660    636

146    理工    4018    華東政法大學(xué)    9    9    588    6463

147    理工    4021    上海戲劇學(xué)院    2    2    566    10268

148    理工    4022    上海大學(xué)    14    14    585    6952

149    理工    4024    上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院    18    18    535    17804

150    理工    4028    上海政法學(xué)院    17    17    519    22429

151    理工    4036    上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院    3    3    678    200

152    理工    4039    復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院    3    3    677    231

153    理工    4201    浙江大學(xué)    48    48    673    296

154    理工    4202    杭州電子科技大學(xué)    66    66    551    13604

155    理工    4203    浙江工業(yè)大學(xué)    26    26    528    19659

156    理工    4204    浙江理工大學(xué)    28    28    529    19442

157    理工    4206    浙江農(nóng)林大學(xué)    26    26    476    40658

158    理工    4208    浙江中醫(yī)藥大學(xué)    22    16    444    59058

159    理工    4209    浙江師范大學(xué)    18    18    530    19036

160    理工    4219    中國計(jì)量大學(xué)    78    78    514    24129

161    理工    4225    寧波大學(xué)    44    44    532    18598

162    理工    4251    寧波諾丁漢大學(xué)    18    9    466    45868

163    理工    4262    溫州肯恩大學(xué)    9    1    449    56110

164    理工    4401    南昌大學(xué)    127    127    533    18253

165    理工    4402    華東交通大學(xué)    50    50    452    54054

166    理工    4403    東華理工大學(xué)    41    41    457    51506

167    理工    4405    江西理工大學(xué)    34    34    454    53286

168    理工    4410    江西師范大學(xué)    44    44    499    29747

169    理工    4414    江西財(cái)經(jīng)大學(xué)    33    33    510    25853

170    理工    4601    廈門大學(xué)    60    60    615    3318

171    理工    4602    華僑大學(xué)    72    72    471    43067

172    理工    4603    福州大學(xué)    23    23    540    16249

173    理工    4605    福建農(nóng)林大學(xué)    16    16    453    53650

174    理工    5001    武漢大學(xué)    79    79    643    1370

175    理工    5002    華中科技大學(xué)    89    89    647    1184

176    理工    5003    武漢科技大學(xué)    37    37    534    18176

177    理工    5004    長江大學(xué)    34    34    448    56536

178    理工    5005    武漢工程大學(xué)    19    19    503    28536

179    理工    5006    中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)    46    46    541    16140

180    理工    5009    武漢理工大學(xué)    104    104    568    9904

181    理工    5010    湖北工業(yè)大學(xué)    32    32    486    35549

182    理工    5011    華中農(nóng)業(yè)大學(xué)    44    44    533    18343

183    理工    5013    華中師范大學(xué)    6    6    593    5773

184    理工    5014    湖北大學(xué)    40    40    517    23143

185    理工    5019    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)    44    44    574    8882

186    理工    5028    三峽大學(xué)    40    40    477    40073

187    理工    5201    湘潭大學(xué)    247    247    491    33548

188    理工    5203    湖南大學(xué)    100    100    584    7104

189    理工    5204    中南大學(xué)    161    161    584    7191

190    理工    5205    湖南科技大學(xué)    104    104    444    59477

191    理工    5206    長沙理工大學(xué)    86    86    508    26325

192    理工    5207    湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)    44    44    460    49511

193    理工    5208    中南林業(yè)科技大學(xué)    68    68    461    48850

194    理工    5209    湖南中醫(yī)藥大學(xué)    57    57    519    22409

195    理工    5210    湖南師范大學(xué)    38    38    520    22099

196    理工    5220    南華大學(xué)    77    77    457    51331

197    理工    5226    湖南工業(yè)大學(xué)    74    74    455    52138

198    理工    5401    華北水利水電大學(xué)    60    60    453    53902

199    理工    5402    鄭州大學(xué)    118    118    548    14367

200    理工    5412    河南大學(xué)    49    49    516    23478

201    理工    6001    中山大學(xué)    56    56    489    34480

202    理工    6002    暨南大學(xué)    22    22    556    12320

203    理工    6004    華南理工大學(xué)    22    22    608    4027

204    理工    6008    廣東醫(yī)科大學(xué)    20    20    558    11996

205    理工    6009    廣州中醫(yī)藥大學(xué)    12    12    515    23885

206    理工    6011    華南師范大學(xué)    24    24    552    13267

207    理工    6022    深圳大學(xué)    31    31    556    12288

208    理工    6033    廣東工業(yè)大學(xué)    25    25    513    24523

209    理工    6034    廣東外語外貿(mào)大學(xué)    18    18    519    22367

210    理工    6037    南方醫(yī)科大學(xué)    50    50    537    17134

211    理工    6054    北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院    13    13    462    48510

212    理工    6058    廣東以色列理工學(xué)院    6    0    -    -

213    理工    6059    深圳技術(shù)大學(xué)    35    35    517    23385

214    理工    6060    哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)    25    25    635    1809

215    理工    6201    廣西大學(xué)    120    120    508    26399

216    理工    6203    桂林電子科技大學(xué)    80    80    471    43440

217    理工    6401    海南大學(xué)    213    213    519    22473

218    理工    6403    海南師范大學(xué)    44    44    477    40026

219    理工    6404    海南醫(yī)學(xué)院    48    48    481    38238

220    理工    7001    重慶大學(xué)    77    77    588    6478

221    理工    7002    重慶郵電大學(xué)    105    105    540    16364

222    理工    7003    重慶交通大學(xué)    106    106    504    28046

223    理工    7004    重慶醫(yī)科大學(xué)    45    45    506    27321

224    理工    7005    西南大學(xué)    56    56    563    10817

225    理工    7011    西南政法大學(xué)    27    27    560    11584

226    理工    7015    重慶工商大學(xué)    8    8    512    24977

227    理工    7024    西南大學(xué)(榮昌校區(qū))    4    4    473    42243

228    理工    7201    四川大學(xué)    189    189    598    5207

229    理工    7202    西南交通大學(xué)    141    141    571    9377

230    理工    7203    電子科技大學(xué)    49    49    631    2071

231    理工    7204    西南石油大學(xué)    192    192    500    29456

232    理工    7209    西華大學(xué)    50    50    474    41886

233    理工    7211    四川農(nóng)業(yè)大學(xué)    100    100    514    24262

234    理工    7214    成都中醫(yī)藥大學(xué)    19    19    517    23152

235    理工    7216    四川師范大學(xué)    44    44    514    24277

236    理工    7223    西南財(cái)經(jīng)大學(xué)    26    26    591    6104

237    理工    7226    西南民族大學(xué)    13    13    493    32358

238    理工    7244    電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))    36    36    619    3004

239    理工    7401    貴州大學(xué)    87    87    520    22043

240    理工    7601    云南大學(xué)    70    70    535    17724

241    理工    7602    昆明理工大學(xué)    104    104    491    33258

242    理工    8001    西安交通大學(xué)    734    734    625    2448

243    理工    8002    西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)    392    392    596    5391

244    理工    8003    西北工業(yè)大學(xué)    757    757    601    4822

245    理工    8004    西安電子科技大學(xué)    1006    1006    589    6384

246    理工    8005    陜西師范大學(xué)    405    405    554    12818

247    理工    8006    西北農(nóng)林科技大學(xué)    1164    1164    531    18778

248    理工    8007    長安大學(xué)    1147    1147    549    14118

249    理工    8008    西北大學(xué)    627    627    553    13086

250    理工    8009    陜西科技大學(xué)    2030    2030    480    38679

251    理工    8010    西安建筑科技大學(xué)    1981    1981    493    32610

252    理工    8011    西安理工大學(xué)    1948    1948    512    24997

253    理工    8012    西北政法大學(xué)    329    329    498    30352

254    理工    8013    西安外國語大學(xué)    640    640    462    48132

255    理工    8014    西安石油大學(xué)    1946    1946    457    51166

256    理工    8015    西安工業(yè)大學(xué)    2016    2016    467    45562

257    理工    8016    西安工程大學(xué)    1111    1111    456    52077

258    理工    8017    陜西中醫(yī)藥大學(xué)    1790    1790    447    57073

259    理工    8018    西安科技大學(xué)    2467    2467    470    43956

260    理工    8019    西安郵電大學(xué)    1992    1992    503    28338

261    理工    8020    西安財(cái)經(jīng)大學(xué)    1551    1551    454    52903

262    理工    8021    陜西理工大學(xué)    2720    2720    447    57513

263    理工    8023    延安大學(xué)    1945    1945    454    53072

264    理工    8030    西安醫(yī)學(xué)院    2101    2101    446    57702

265    理工    8201    蘭州大學(xué)    126    126    569    9694

266    理工    8202    蘭州理工大學(xué)    128    128    460    49445

267    理工    8203    蘭州交通大學(xué)    142    142    486    35751

268    理工    8401    寧夏大學(xué)    84    84    509    25970

269    理工    8402    寧夏醫(yī)科大學(xué)    30    30    553    12985

270    理工    8601    青海大學(xué)    238    238    475    41319

271    理工    8801    新疆大學(xué)    167    167    481    38258

272    理工    8804    石河子大學(xué)    89    89    472    43017

273    理工    8820    中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)    58    58    473    42019

274    理工    9202    吉林大學(xué)    2    2    519    22378

275    理工    9207    南京理工大學(xué)    10    10    536    17505

276    理工    9209    同濟(jì)大學(xué)    4    4    657    763

277    理工    9210    上海大學(xué)    11    11    557    12162

278    理工    9212    南昌大學(xué)    10    10    551    13490

279    理工    9216    武漢理工大學(xué)    3    3    516    23574

280    理工    9217    湖北工業(yè)大學(xué)    25    18    443    60179

281    理工    9219    三峽大學(xué)    2    2    490    33798

282    理工    9228    西南大學(xué)    27    27    524    20944

283    理工    9229    暨南大學(xué)    8    4    528    19873

284    理工    9231    山東大學(xué)威海分校    13    13    550    13673

285    理工    9232    大連海事大學(xué)    9    9    446    58204

286    理工    9233    電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))    25    25    594    5634

287    理工    9234    中國藥科大學(xué)    6    6    513    24684

288    理工    9237    西安理工大學(xué)    176    176    448    56441

289    理工    9238    重慶交通大學(xué)    6    6    452    54466

290    理工    9241    沈陽藥科大學(xué)    1    1    506    27137

291    理工    9243    海南師范大學(xué)    7    7    454    53157

292    理工    9244    海南師范大學(xué)    2    1    452    53928

293    理工    9246    云南大學(xué)    5    5    486    35503

294    理工    9253    西安財(cái)經(jīng)大學(xué)    36    28    443    60059

295    理工    9256    湘潭大學(xué)    3    3    450    55316

296    理工    9258    哈爾濱工程大學(xué)    8    8    507    26877

297    理工    9260    上海電力大學(xué)    3    3    535    17802

298    理工    9262    上海財(cái)經(jīng)大學(xué)    3    3    660    631

299    理工    9263    上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)    6    6    537    17118

300    理工    9264    東北大學(xué)秦皇島分校    6    6    558    12059

301    理工    9265    太原理工大學(xué)    10    10    482    37550

302    理工    9267    西南財(cái)經(jīng)大學(xué)    14    14    548    14300

303    理工    9269    燕山大學(xué)    10    1    494    32146

304    理工    9277    河海大學(xué)    6    6    518    22851

305    理工    9278    西北大學(xué)    16    16    513    24538

306    理工    9285    東北電力大學(xué)    4    4    503    28361

307    理工    9292    武漢工程大學(xué)    7    7    451    54971

308    理工    9296    哈爾濱工程大學(xué)    7    7    508    26479

309    理工    9302    貴州大學(xué)    6    6    457    51494

310    理工    9303    西北工業(yè)大學(xué)    30    30    575    8685

311    理工    9304    西安電子科技大學(xué)    40    40    570    9546

312    理工    9306    西北農(nóng)林科技大學(xué)    16    16    508    26510

313    理工    9307    長安大學(xué)    65    65    512    25032

314    理工    9308    西北大學(xué)    65    65    518    22837

315    理工    9309    陜西科技大學(xué)    84    41    443    60247

316    理工    9310    西安建筑科技大學(xué)    181    181    444    59024

317    理工    9313    西安外國語大學(xué)    18    17    443    60075

318    理工    9315    廈門大學(xué)    6    6    544    15193

319    理工    9316    北方工業(yè)大學(xué)    6    1    463    47691

320    理工    9317    北京林業(yè)大學(xué)    2    2    509    25918

321    理工    9318    西安科技大學(xué)    46    46    443    60087

322    理工    9319    西安郵電大學(xué)    40    40    480    38772

323    理工    9320    北京理工大學(xué)    6    6    594    5643

324    理工    9601    南開大學(xué)    18    18    603    4520

325    理工    9603    復(fù)旦大學(xué)    5    5    680    168

326    理工    9604    北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部    4    4    681    163

327    理工    9605    同濟(jì)大學(xué)    5    5    652    965

328    理工    9606    上海交通大學(xué)    18    18    677    230

329    理工    9607    上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院    7    7    670    387

 

寶雞高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

延安高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

漢中高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

安康高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

榆林高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

渭南高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

咸陽高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

商洛高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

銅川高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

西安高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

陜西高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

高考志愿填報(bào)一對(duì)一咨詢