中文字幕国产91无码|91妖精久久久日韩性爱区|黄片AV在线看|中文字幕亚洲自拍偷拍|91精品国产一二三四区|AA片在线观看免费看三级黄斤|AAAAA片在线观看|久久久久国产在线观看|天天色天天插天天色天天插|日韩激情另类视频

品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!

當前位置:首頁 > 志愿填報

2020年陜西省高考本科二批理科第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表

發(fā)布時間 2020-09-02 11:55:26    閱讀(

2020年陜西省高考本科二批理科第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表

2020年陜西省高考本科二批理科第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表

科類    院校代號    院校名稱    本次模擬計劃數(shù)    模擬投檔人數(shù)    最低分    最低位次

理工    4207    溫州醫(yī)科大學    20    20    524    24425

理工    3208    安徽醫(yī)科大學    7    7    506    31360

理工    3020    徐州醫(yī)科大學    10    10    498    35155

理工    7403    遵義醫(yī)科大學    7    7    492    37692

理工    7605    昆明醫(yī)科大學    11    11    475    47141

理工    3210    皖南醫(yī)學院    6    6    471    49893

理工    4010    上海海洋大學    30    30    469    50785

理工    7006    重慶師范大學    11    11    469    51030

理工    3209    蚌埠醫(yī)學院    10    10    465    53248

理工    3414    山東第一醫(yī)科大學    25    25    465    53614

理工    4017    上海海關(guān)學院    5    5    463    54423

理工    7014    重慶理工大學    17    17    463    54636

理工    7207    成都信息工程大學    27    27    463    54678

理工    6023    廣東財經(jīng)大學    11    11    461    55679

理工    1053    北京聯(lián)合大學    2    2    461    55807

理工    4606    集美大學    13    13    461    56202

理工    8206    西北師范大學    19    19    460    56297

理工    3428    山東財經(jīng)大學    31    31    460    56637

理工    3413    濰坊醫(yī)學院    15    15    460    56796

理工    4226    浙江傳媒學院    13    13    459    56929

理工    6208    桂林醫(yī)學院    10    10    459    57377

理工    1412    承德醫(yī)學院    4    4    458    57539

理工    2019    錦州醫(yī)科大學    6    6    458    57566

理工    1409    河北醫(yī)科大學    30    30    458    57736

理工    7227    成都大學    21    21    458    58011

理工    7215    川北醫(yī)學院    11    11    458    58089

理工    2004    沈陽航空航天大學    25    25    457    58310

理工    7010    四川外國語大學    26    26    457    58347

理工    5411    新鄉(xiāng)醫(yī)學院    18    18    457    58387

理工    1203    天津科技大學    47    47    457    58508

理工    6203    桂林電子科技大學    76    76    457    58535

理工    5032    湖北經(jīng)濟學院    5    5    457    58559

理工    1033    北京物資學院    6    6    457    58570

理工    7206    西南科技大學    38    38    457    58619

理工    7237    成都醫(yī)學院    9    9    457    58622

理工    6029    廣東金融學院    6    6    457    58651

理工    3407    青島理工大學    89    89    457    58776

理工    5406    河南科技大學    40    40    456    58950

理工    5015    湖北師范大學    8    8    456    58954

理工    3031    蘇州科技大學    18    18    456    58975

理工    5219    湖南工商大學    10    10    456    59057

理工    7402    貴州醫(yī)科大學    4    4    456    59328

理工    3016    南通大學    34    34    456    59371

理工    1805    內(nèi)蒙古醫(yī)科大學    10    10    455    59643

理工    5012    湖北中醫(yī)藥大學    12    12    455    59669

理工    5026    湖北醫(yī)藥學院    15    15    455    59670

理工    8304    甘肅醫(yī)學院    10    10    455    59683

理工    5027    江漢大學    6    6    455    59702

理工    1606    山西醫(yī)科大學    82    82    455    59765

理工    1406    河北科技大學    42    42    455    59908

理工    4404    南昌航空大學    97    97    455    59982

理工    5413    河南師范大學    15    15    455    59983

理工    3416    山東中醫(yī)藥大學    15    15    454    60148

理工    3212    安徽師范大學    17    17    454    60161

理工    7608    云南師范大學    8    8    454    60182

理工    4009    上海應用技術(shù)大學    40    40    454    60244

理工    5008    武漢輕工大學    15    15    454    60310

理工    3211    安徽中醫(yī)藥大學    3    3    454    60345

理工    6032    東莞理工學院    2    2    454    60404

理工    3415    濱州醫(yī)學院    20    20    454    60499

理工    1213    天津商業(yè)大學    10    10    454    60514

理工    4614    廈門理工學院    8    8    454    60531

理工    2025    渤海大學    2    2    454    60620

理工    7302    成都工業(yè)學院    20    20    454    60747

理工    3039    南京工程學院    25    25    454    60757

理工    4221    浙江科技學院    11    11    453    60825

理工    5405    河南工業(yè)大學    72    72    453    60996

理工    2022    沈陽醫(yī)學院    10    10    453    61068

理工    2024    沈陽師范大學    4    4    453    61120

理工    1016    北京石油化工學院    13    13    453    61134

理工    6010    廣東藥科大學    9    9    453    61140

理工    5023    湖北汽車工業(yè)學院    2    2    453    61152

理工    5309    湖南醫(yī)藥學院    5    5    453    61212

理工    8205    甘肅中醫(yī)藥大學    11    11    452    61504

理工    2036    沈陽工程學院    6    6    452    61512

理工    3409    齊魯工業(yè)大學    59    59    452    61572

理工    3024    江蘇師范大學    26    26    452    61575

理工    4029    上海第二工業(yè)大學    40    40    452    61632

理工    5410    河南中醫(yī)藥大學    10    10    452    61645

理工    5403    河南理工大學    78    78    452    61690

理工    3417    濟寧醫(yī)學院    20    20    452    61776

理工    5401    華北水利水電大學    53    53    452    61841

理工    2413    牡丹江醫(yī)學院    5    5    452    61882

理工    6209    廣西師范大學    28    28    452    61883

理工    7607    云南中醫(yī)藥大學    4    4    452    61906

理工    4023    上海工程技術(shù)大學    62    62    452    61918

理工    2005    沈陽理工大學    40    40    452    61951

理工    1607    長治醫(yī)學院    46    46    451    62148

理工    3215    淮北師范大學    6    6    451    62261

理工    6205    廣西醫(yī)科大學    20    20    451    62313

理工    1814    內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院    5    5    451    62368

理工    8211    蘭州財經(jīng)大學    31    31    451    62476

理工    7213    西南醫(yī)科大學    5    5    451    62511

理工    4025    上海電機學院    20    20    451    62648

理工    3223    安徽建筑大學    45    45    451    62737

理工    6207    廣西中醫(yī)藥大學    9    9    451    62759

理工    2035    大連大學    48    48    451    62776

理工    3435    煙臺大學    64    64    450    62882

理工    7611    云南財經(jīng)大學    29    29    450    62894

理工    3408    山東建筑大學    38    38    450    62950

理工    4101    上海健康醫(yī)學院    20    20    450    63018

理工    5404    鄭州輕工業(yè)大學    30    30    450    63095

理工    7208    四川輕化工大學    21    21    450    63128

理工    8213    甘肅政法大學    12    12    450    63234

理工    7210    中國民用航空飛行學院    60    60    450    63289

理工    4030    上海商學院    12    12    450    63292

理工    8805    新疆醫(yī)科大學    150    150    450    63295

理工    1616    山西中醫(yī)藥大學    22    22    450    63302

理工    2422    齊齊哈爾醫(yī)學院    20    20    450    63441

理工    1219    天津城建大學    37    37    449    63551

理工    4408    江西中醫(yī)藥大學    26    26    449    63609

理工    2209    長春中醫(yī)藥大學    6    6    449    63615

理工    1405    華北理工大學    146    146    449    63712

理工    6028    五邑大學    5    5    449    63866

理工    5305    湖南財政經(jīng)濟學院    16    16    449    63964

理工    4412    贛南師范大學    9    9    449    64006

理工    7205    成都理工大學    12    12    449    64222

理工    1570    河北中醫(yī)學院    16    16    448    64323

理工    7245    成都師范學院    20    20    448    64485

理工    8025    西安文理學院    1298    1298    448    64586

理工    1602    太原科技大學    156    156    448    64589

理工    3410    山東理工大學    80    80    448    64608

理工    3041    南京曉莊學院    8    8    448    64707

理工    3206    安徽工程大學    32    32    448    64748

理工    5227    湖南第一師范學院    17    17    448    64772

理工    3419    曲阜師范大學    35    35    448    64800

理工    1411    河北北方學院    10    10    448    64880

理工    2013    大連工業(yè)大學    12    12    447    64940

理工    2217    吉林財經(jīng)大學    27    27    447    64974

理工    1430    河北經(jīng)貿(mào)大學    57    57    447    64998

理工    2414    哈爾濱師范大學    18    18    447    65036

理工    2034    沈陽大學    3    3    447    65061

理工    5407    中原工學院    16    16    447    65163

理工    2235    吉林醫(yī)藥學院    30    30    447    65340

理工    2205    長春工業(yè)大學    40    40    447    65419

理工    4205    浙江海洋大學    25    25    447    65479

理工    4409    贛南醫(yī)學院    10    10    446    65614

理工    1609    太原師范學院    20    20    446    65691

理工    2206    吉林建筑大學    16    16    446    65707

理工    1057    中國勞動關(guān)系學院    11    11    446    65727

理工    3036    常州工學院    8    8    446    65815

理工    2038    大連民族大學    7    7    446    65903

理工    7007    重慶文理學院    40    40    446    65923

理工    1402    河北工程大學    199    199    446    66034

理工    1211    天津職業(yè)技術(shù)師范大學    18    18    446    66251

理工    3207    安徽農(nóng)業(yè)大學    51    51    445    66304

理工    3455    山東政法學院    15    15    445    66402

理工    7013    重慶科技學院    60    60    445    66590

理工    5007    武漢紡織大學    18    18    445    66801

理工    1224    天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院    11    11    444    66981

理工    3423    魯東大學    29    29    444    67052

理工    2007    遼寧科技大學    20    20    444    67061

理工    3033    金陵科技學院    11    11    444    67075

理工    3226    合肥學院    38    38    444    67134

理工    7606    大理大學    32    32    444    67238

理工    1403    河北地質(zhì)大學    55    55    444    67254

理工    5222    長沙學院    13    13    444    67272

理工    2223    長春大學    47    47    444    67327

理工    3073    江蘇第二師范學院    20    20    443    67643

理工    3026    鹽城師范學院    8    8    443    67667

理工    5022    中南民族大學    20    20    443    67710

理工    8022    寶雞文理學院    2334    2334    443    67759

理工    2213    吉林師范大學    9    9    443    67911

理工    4304    浙江水利水電學院    23    23    443    67929

理工    2010    沈陽化工大學    15    15    443    67972

理工    3411    山東農(nóng)業(yè)大學    44    44    443    68013

理工    7218    綿陽師范學院    8    8    443    68166

理工    3043    江蘇海洋大學    28    28    443    68267

理工    7023    重慶第二師范學院    17    17    442    68350

理工    7803    西藏民族大學    75    75    442    68409

理工    5216    湖南文理學院    11    11    442    68420

理工    1608    山西師范大學    33    33    442    68431

理工    5408    河南農(nóng)業(yè)大學    22    22    442    68470

理工    4222    寧波工程學院    35    35    442    68567

理工    2405    黑龍江科技大學    37    37    442    68755

理工    7008    重慶三峽學院    17    17    442    68845

理工    2009    遼寧石油化工大學    15    15    442    68925

理工    1507    河北金融學院    20    20    442    68942

理工    5213    衡陽師范學院    6    6    441    69052

理工    5513    河南財政金融學院    6    6    441    69073

理工    3438    山東交通學院    42    42    441    69077

理工    8602    青海師范大學    30    30    441    69178

理工    3042    江蘇理工學院    21    21    441    69186

理工    7229    四川警察學院    5    5    441    69196

理工    4726    福建江夏學院    2    2    441    69198

理工    2211    北華大學    54    54    441    69410

理工    6006    廣東海洋大學    26    26    441    69437

理工    1809    內(nèi)蒙古財經(jīng)大學    10    10    441    69451

理工    7603    云南農(nóng)業(yè)大學    18    18    441    69465

理工    3420    聊城大學    15    15    441    69581

理工    1429    防災科技學院    42    42    441    69619

理工    6210    南寧師范大學    16    16    440    69822

理工    1428    北華航天工業(yè)學院    50    50    440    69823

理工    4217    嘉興學院    30    30    440    69842

理工    9214    廈門理工學院    3    3    440    69972

理工    2215    長春師范大學    27    27    440    70008

理工    7228    攀枝花學院    9    9    440    70161

理工    2017    大連海洋大學    12    12    440    70205

理工    7617    昆明學院    22    22    440    70275

理工    4416    江西科技師范大學    18    18    440    70334

理工    5508    洛陽理工學院    78    78    440    70359

理工    7801    西藏大學    75    75    439    70541

理工    3224    安徽科技學院    16    16    439    70600

理工    5017    湖北民族大學    6    6    439    70625

理工    4211    湖州師范學院    15    15    439    70704

理工    4212    紹興文理學院    30    30    439    70752

理工    4413    井岡山大學    15    15    439    70869

理工    5018    湖北文理學院    10    10    439    70870

理工    9203    北華大學    2    2    439    70965

理工    1806    內(nèi)蒙古師范大學    23    23    439    70974

理工    8303    蘭州文理學院    4    4    439    71002

理工    1605    山西農(nóng)業(yè)大學    98    98    439    71064

理工    3032    常熟理工學院    11    11    438    71129

理工    1408    河北農(nóng)業(yè)大學    30    30    438    71139

理工    8029    咸陽師范學院    1269    1269    438    71162

理工    8306    蘭州工業(yè)學院    12    12    438    71232

理工    5225    湖南工學院    30    30    438    71399

理工    7217    西華師范大學    21    21    438    71461

理工    7009    長江師范學院    33    33    438    71503

理工    3213    阜陽師范大學    15    15    438    71554

理工    4417    南昌工程學院    20    20    438    71636

理工    5419    洛陽師范學院    28    28    438    71651

理工    4610    閩江學院    9    9    438    71751

理工    1802    內(nèi)蒙古科技大學    61    61    438    71771

理工    7422    貴州理工學院    8    8    437    71856

理工    6217    廣西財經(jīng)學院    12    12    437    71934

理工    5437    新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院    5    5    437    71981

理工    1425    華北科技學院    97    97    437    72029

理工    9248    云南師范大學    5    5    437    72072

理工    5422    鄭州航空工業(yè)管理學院    99    99    437    72081

理工    7405    貴州師范大學    9    9    437    72133

理工    5224    湖南城市學院    16    16    437    72134

理工    4617    福建警察學院    7    7    437    72151

理工    7604    西南林業(yè)大學    37    37    437    72152

理工    3243    合肥師范學院    17    17    437    72161

理工    5518    鄭州師范學院    3    3    437    72225

理工    9201    河北金融學院    2    2    437    72294

理工    5202    吉首大學    8    8    437    72450

理工    6014    韓山師范學院    6    6    437    72514

理工    4406    景德鎮(zhèn)陶瓷大學    8    8    437    72520

理工    5103    湖北理工學院    7    7    436    72606

理工    7613    云南民族大學    16    16    436    72659

理工    5307    湖南女子學院    4    4    436    72697

理工    2415    齊齊哈爾大學    44    44    436    72720

理工    5212    湘南學院    22    22    436    72844

理工    2208    吉林農(nóng)業(yè)大學    72    72    436    72903

理工    3017    鹽城工學院    5    5    436    72941

理工    8212    西北民族大學    52    52    436    72950

理工    2221    長春工程學院    40    40    436    72993

理工    4612    泉州師范學院    20    20    436    73197

理工    1407    河北建筑工程學院    18    18    435    73339

理工    1625    太原工業(yè)學院    79    79    435    73371

理工    5428    南陽理工學院    22    22    435    73377

理工    4604    福建工程學院    25    25    435    73422

理工    6015    嶺南師范學院    5    5    435    73437

理工    1803    內(nèi)蒙古工業(yè)大學    80    80    435    73532

理工    5218    湖南人文科技學院    14    14    435    73572

理工    1559    河北環(huán)境工程學院    10    10    435    73642

理工    1414    保定學院    6    6    435    73735

理工    7224    成都體育學院    17    17    435    73809

理工    5217    湖南科技學院    17    17    435    73823

理工    8404    北方民族大學    23    23    435    73868

理工    4613    閩南師范大學    16    16    435    73903

理工    3034    淮陰工學院    10    10    435    73914

理工    1420    邢臺學院    5    5    434    74058

理工    6214    廣西民族大學    19    19    434    74100

理工    1424    唐山學院    21    21    434    74220

理工    8204    甘肅農(nóng)業(yè)大學    55    55    434    74245

理工    5223    湖南工程學院    29    29    434    74340

理工    4418    九江學院    14    14    434    74349

理工    7220    宜賓學院    12    12    434    74391

理工    7221    四川文理學院    10    10    434    74392

理工    4213    臺州學院    10    10    434    74400

理工    3424    臨沂大學    14    14    434    74542

理工    5416    安陽師范學院    10    10    434    74567

理工    5427    河南工程學院    27    27    434    74753

理工    3118    南京特殊教育師范學院    8    8    433    74806

理工    6204    桂林理工大學    118    118    433    74911

理工    3461    山東管理學院    10    10    433    74988

理工    5016    黃岡師范學院    6    6    433    74999

理工    6218    北部灣大學    12    12    433    75060

理工    9247    云南農(nóng)業(yè)大學    2    2    433    75121

理工    5347    長沙師范學院    17    17    433    75136

理工    6031    廣東石油化工學院    22    22    433    75154

理工    1438    河北醫(yī)科大學臨床學院    18    18    433    75198

理工    1610    山西大同大學    30    30    433    75248

理工    2424    黑龍江工程學院    28    28    433    75344

理工    6311    桂林航天工業(yè)學院    40    40    433    75432

理工    4611    武夷學院    10    10    432    75671

理工    8603    青海民族大學    32    32    432    75804

理工    7411    貴州財經(jīng)大學    3    3    432    76055

理工    9206    長春大學    9    9    432    76072

理工    8024    渭南師范學院    1515    1515    432    76094

理工    5418    南陽師范學院    23    23    432    76136

理工    3412    青島農(nóng)業(yè)大學    17    17    431    76334

理工    1804    內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學    100    100    431    76428

理工    5214    邵陽學院    44    44    431    76434

理工    7222    樂山師范學院    10    10    431    76461

理工    6018    廣州體育學院    4    4    431    76512

理工    4508    新余學院    6    6    431    76611

理工    1575    張家口學院    5    5    431    76739

理工    3503    齊魯醫(yī)藥學院    12    12    431    76787

理工    1503    滄州師范學院    12    12    430    76868

理工    1207    天津農(nóng)學院    13    13    430    76969

理工    5215    懷化學院    19    19    430    77009

理工    1703    太原學院    24    24    430    77047

理工    8809    新疆財經(jīng)大學    46    46    430    77130

理工    8053    西安航空學院    1880    1880    430    77249

理工    3069    南京審計大學金審學院    6    6    430    77328

理工    2408    黑龍江八一農(nóng)墾大學    42    42    430    77375

理工    7614    玉溪師范學院    4    4    430    77402

理工    6312    桂林旅游學院    3    3    430    77466

理工    6506    瓊臺師范學院    6    6    430    77557

理工    1614    忻州師范學院    13    13    429    77739

理工    5221    長沙醫(yī)學院    12    12    429    77742

理工    2407    佳木斯大學    42    42    429    77766

理工    9218    湖北汽車工業(yè)學院    2    2    429    77816

理工    2068    營口理工學院    18    18    429    77847

理工    1445    華北理工大學冀唐學院    45    45    429    77879

理工    8209    天水師范學院    10    10    429    77901

理工    1807    內(nèi)蒙古民族大學    40    40    429    78007

理工    8054    陜西學前師范學院    768    768    429    78013

理工    5425    新鄉(xiāng)學院    8    8    429    78136

理工    6402    海南熱帶海洋學院    27    27    429    78162

理工    8403    寧夏師范學院    8    8    429    78238

理工    2026    鞍山師范學院    2    2    428    78362

理工    2207    吉林化工學院    35    35    428    78495

理工    8806    新疆師范大學    98    98    428    78509

理工    4411    上饒師范學院    14    14    428    78550

理工    1423    河北科技師范學院    20    20    428    78657

理工    8803    新疆農(nóng)業(yè)大學    79    79    428    78732

理工    5510    河南工學院    15    15    428    78750

理工    7212    西昌學院    5    5    428    78755

理工    5415    周口師范學院    8    8    428    78765

理工    5506    鄭州工程技術(shù)學院    35    35    428    78863

理工    3436    濰坊學院    19    19    428    78974

理工    1612    長治學院    4    4    428    78992

理工    2502    哈爾濱金融學院    12    12    427    79055

理工    2303    吉林工商學院    20    20    427    79193

理工    1416    廊坊師范學院    10    10    427    79296

理工    6106    廣州航海學院    15    15    427    79347

理工    1611    晉中學院    15    15    427    79359

理工    4615    三明學院    14    14    427    79406

理工    9205    長春工程學院    6    6    427    79417

理工    1019    北京農(nóng)學院    8    8    427    79620

理工    1749    山西能源學院    38    38    427    79633

理工    7410    黔南民族師范學院    2    2    427    79738

理工    5420    商丘師范學院    14    14    426    79848

理工    5414    信陽師范學院    10    10    426    79902

理工    1415    唐山師范學院    15    15    426    79904

理工    3057    南京信息工程大學濱江學院    7    7    426    80034

理工    7303    四川旅游學院    14    14    426    80071

理工    6216    梧州學院    14    14    426    80191

理工    1613    運城學院    35    35    426    80210

理工    7219    內(nèi)江師范學院    5    5    426    80230

理工    6012    韶關(guān)學院    15    15    426    80311

理工    2216    白城師范學院    2    2    426    80396

理工    7503    六盤水師范學院    2    2    426    80436

理工    4427    江西中醫(yī)藥大學科技學院    15    15    426    80452

理工    6017    嘉應學院    15    15    426    80518

理工    3301    宿州學院    30    30    425    80603

理工    3460    山東青年政治學院    10    10    425    80938

理工    6306    廣西警察學院    13    13    425    80948

理工    2417    哈爾濱學院    19    19    425    81153

理工    8031    安康學院    1183    1183    424    81302

理工    2222    吉林農(nóng)業(yè)科技學院    22    22    424    81323

理工    7701    昭通學院    2    2    424    81445

理工    4624    廈門大學嘉庚學院    40    40    424    81480

理工    5423    黃淮學院    8    8    424    81599

理工    8026    西安體育學院    131    131    424    81689

理工    1417    衡水學院    2    2    424    81807

理工    5424    平頂山學院    15    15    424    81838

理工    8302    甘肅民族師范學院    4    4    424    81841

理工    5426    安陽工學院    18    18    424    81907

理工    1419    邯鄲學院    9    9    423    81985

理工    4616    龍巖學院    10    10    423    82058

理工    3427    菏澤學院    5    5    423    82091

理工    1813    內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院    6    6    423    82142

理工    8033    榆林學院    1324    1324    423    82264

理工    7609    曲靖師范學院    3    3    423    82387

理工    3422    濱州學院    35    35    423    82454

理工    1702    呂梁學院    74    74    423    82524

理工    1757    山西傳媒學院    7    7    422    82666

理工    9223    南陽理工學院    4    4    422    82688

理工    7230    電子科技大學成都學院    30    30    422    82691

理工    8208    隴東學院    4    4    422    82717

理工    4505    萍鄉(xiāng)學院    7    7    422    82828

理工    3439    山東工商學院    40    40    422    82944

理工    6215    百色學院    14    14    422    83001

理工    9230    貴州理工學院    7    7    422    83108

理工    9220    湖北理工學院    3    3    422    83175

理工    2416    牡丹江師范學院    15    15    421    83476

理工    1808    赤峰學院    4    4    421    83560

理工    2419    綏化學院    10    10    421    83650

理工    4407    江西農(nóng)業(yè)大學    29    29    421    83654

理工    9225    廣西中醫(yī)藥大學    2    2    421    83782

理工    8032    商洛學院    1559    1559    421    83821

理工    3064    南京郵電大學通達學院    11    11    421    83823

理工    7615    楚雄師范學院    5    5    421    83925

理工    8902    新疆工程學院    30    30    421    83926

理工    1225    南開大學濱海學院    15    15    421    83945

理工    2434    黑河學院    10    10    421    83957

理工    1931    鄂爾多斯應用技術(shù)學院    10    10    421    84027

理工    7238    四川大學錦城學院    16    16    420    84210

理工    1441    燕山大學里仁學院    26    26    420    84212

理工    1760    山西工程技術(shù)學院    42    42    420    84252

理工    8802    塔里木大學    192    192    420    84335

理工    2214    吉林工程技術(shù)師范學院    5    5    420    84347

理工    9324    渭南師范學院    36    36    420    84348

理工    5052    湖北醫(yī)藥學院藥護學院    68    68    420    84591

理工    5049    長江大學文理學院    9    9    419    84778

理工    7610    紅河學院    14    14    419    84813

理工    6305    廣西科技師范學院    16    16    419    84827

理工    8807    喀什大學    96    96    419    84868

理工    1437    河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院    15    15    419    84892

理工    9221    湖南人文科技學院    5    5    419    85136

理工    5501    河南牧業(yè)經(jīng)濟學院    25    25    419    85256

理工    7424    茅臺學院    20    20    419    85303

理工    1439    華北電力大學科技學院    52    52    419    85348

理工    2048    大連醫(yī)科大學中山學院    10    10    419    85350

理工    3230    蚌埠工商學院    4    4    418    85453

理工    7235    四川工商學院    10    10    418    85470

理工    7419    貴州師范大學求是學院    5    5    418    85725

理工    3048    南京理工大學紫金學院    21    21    418    85753

理工    5056    湖北師范大學文理學院    10    10    418    85940

理工    8811    昌吉學院    215    215    418    85943

理工    6219    賀州學院    14    14    418    86006

理工    3044    東南大學成賢學院    24    24    418    86050

理工    5231    湖南科技大學瀟湘學院    3    3    418    86094

理工    8814    新疆醫(yī)科大學厚博學院    13    13    417    86142

理工    1448    北京中醫(yī)藥大學東方學院    34    34    417    86239

理工    5429    河南城建學院    51    51    417    86254

理工    1617    山西大學商務學院    8    8    417    86327

理工    3446    中國石油大學勝利學院    15    15    417    86626

理工    7501    興義民族師范學院    3    3    417    86687

理工    9353    西安航空學院    82    82    417    86730

理工    1563    河北東方學院    2    2    417    86739

理工    1442    石家莊鐵道大學四方學院    19    19    417    86792

理工    5243    長沙理工大學城南學院    29    29    417    86813

理工    1435    河北科技大學理工學院    71    71    417    86854

理工    8207    蘭州城市學院    13    13    416    86966

理工    1220    河北工業(yè)大學城市學院    40    40    416    87046

理工    2049    錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院    25    25    416    87073

理工    9235    新疆農(nóng)業(yè)大學    4    4    416    87083

理工    5229    湘潭大學興湘學院    10    10    416    87156

理工    8214    西北師范大學知行學院    10    10    416    87380

理工    7243    西南交通大學希望學院    10    10    416    87433

理工    7231    成都理工大學工程技術(shù)學院    20    20    416    87438

理工    7310    成都東軟學院    32    32    415    87689

理工    5211    湖南理工學院    11    11    415    87748

理工    7621    昆明醫(yī)科大學海源學院    76    76    415    87774

理工    1440    河北工程大學科信學院    65    65    415    87888

理工    7240    四川大學錦江學院    31    31    415    87919

理工    7804    西藏農(nóng)牧學院    92    92    415    87973

理工    7018    四川外國語大學重慶南方翻譯學院    9    9    415    88022

理工    7022    重慶郵電大學移通學院    50    50    415    88029

理工    3049    南京航空航天大學金城學院    30    30    415    88181

理工    5037    武漢生物工程學院    3    3    414    88371

理工    3062    揚州大學廣陵學院    16    16    414    88452

理工    4428    江西師范大學科學技術(shù)學院    5    5    414    88604

理工    5035    武昌首義學院    18    18    414    88655

理工    8815    新疆科技學院    81    81    414    88683

理工    8808    伊犁師范大學    23    23    414    88704

理工    7020    重慶工商大學融智學院    19    19    413    88943

理工    5041    三峽大學科技學院    14    14    413    89012

理工    8216    蘭州財經(jīng)大學長青學院    10    10    413    89022

理工    5237    湖南文理學院芙蓉學院    4    4    413    89207

理工    4431    江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院    5    5    413    89274

理工    7417    貴州大學明德學院    12    12    413    89324

理工    3046    中國礦業(yè)大學徐海學院    25    25    413    89357

理工    8812    新疆理工學院    246    246    413    89440

理工    7239    西南財經(jīng)大學天府學院    35    35    413    89445

理工    3051    南京理工大學泰州科技學院    10    10    413    89490

理工    1230    天津財經(jīng)大學珠江學院    18    18    413    89520

理工    7019    重慶師范大學涉外商貿(mào)學院    42    42    412    89623

理工    6051    吉林大學珠海學院    35    35    412    89807

理工    5232    南華大學船山學院    3    3    412    89895

理工    4423    南昌航空大學科技學院    26    26    412    90211

理工    1727    山西工商學院    19    19    412    90275

理工    7236    四川外國語大學成都學院    38    38    411    90372

理工    6225    廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院    76    76    411    90576

理工    7016    重慶大學城市科技學院    32    32    411    90704

理工    2232    吉林師范大學博達學院    41    41    411    90791

理工    5434    河南師范大學新聯(lián)學院    18    18    411    90912

理工    1545    河北外國語學院    11    11    410    91066

理工    7021    重慶工商大學派斯學院    5    5    410    91171

理工    7017    重慶人文科技學院    35    35    410    91279

理工    6050    北京理工大學珠海學院    28    28    410    91287

理工    4250    上海財經(jīng)大學浙江學院    8    8    410    91294

理工    8041    西安交通大學城市學院    1393    1393    410    91307

理工    5238    湖南理工學院南湖學院    2    2    410    91552

理工    5059    文華學院    22    22    410    91626

理工    4424    江西理工大學應用科學學院    28    28    409    91854

理工    4626    集美大學誠毅學院    33    33    409    92067

理工    5042    武漢文理學院    16    16    409    92072

理工    3441    煙臺南山學院    17    17    409    92092

理工    4510    江西工程學院    1    1    409    92176

理工    6202    廣西科技大學    47    47    409    92183

理工    2057    遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院    24    24    409    92301

理工    8215    蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院    10    10    409    92329

理工    4246    中國計量大學現(xiàn)代科技學院    7    7    409    92350

理工    1449    北京交通大學海濱學院    40    40    408    92500

理工    7416    貴州大學科技學院    2    2    408    92569

理工    5530    鄭州財經(jīng)學院    5    5    408    92615

理工    8218    蘭州理工大學技術(shù)工程學院    20    20    408    92806

理工    6223    廣西師范大學漓江學院    35    35    408    92926

理工    4220    浙江萬里學院    100    100    408    92929

理工    9239    長江師范學院    10    10    408    92967

理工    2058    遼寧何氏醫(yī)學院    37    37    408    93038

理工    8217    蘭州交通大學博文學院    26    26    407    93424

理工    4419    南昌大學科學技術(shù)學院    31    31    407    93741

理工    5047    武漢工商學院    2    2    407    93795

理工    6224    南寧師范大學師園學院    20    20    407    93798

理工    7242    西南科技大學城市學院    28    28    406    93893

理工    4244    浙江工商大學杭州商學院    6    6    406    94169

理工    5036    武昌理工學院    9    9    406    94310

理工    4031    上海建橋?qū)W院    8    8    406    94417

理工    1228    北京科技大學天津?qū)W院    51    51    405    94571

理工    9226    海南熱帶海洋學院    5    5    405    94642

理工    1618    太原理工大學現(xiàn)代科技學院    58    58    405    94670

理工    3425    泰山學院    15    15    405    94731

理工    8405    寧夏理工學院    182    182    405    94839

理工    5432    鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院    8    8    405    95003

理工    4426    江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院    20    20    405    95060

理工    8918    新疆天山職業(yè)技術(shù)大學    6    6    404    95310

