中文字幕国产91无码|91妖精久久久日韩性爱区|黄片AV在线看|中文字幕亚洲自拍偷拍|91精品国产一二三四区|AA片在线观看免费看三级黄斤|AAAAA片在线观看|久久久久国产在线观看|天天色天天插天天色天天插|日韩激情另类视频

品質藝考,讓升學更簡單!

當前位置:首頁 > 志愿填報

2020年全國院校在湖南本科三批征集志愿投檔分數線

發(fā)布時間 2021-04-12 15:26:44    閱讀(

2020年全國院校在湖南本科三批征集志愿投檔分數線

湖南省2020年普通高校招生本科三批征集志愿投檔分數線

2020年全國院校在湖南本科三批征集志愿投檔分數線

說明:

  1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。

  2. 音樂類、美術類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術和書法教育類的綜合排序分為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%,結果保留1位小數。體育類、編導類、播音與主持藝術類、攝影攝像類的綜合排序分為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。

  3. 體育藝術類高考文化成績(含政策性加分)和專業(yè)統(tǒng)考成績須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線。

  4. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。

 

科類    院校代號    院校名稱    投檔線    語文    數學    外語

文史類    1143    北京工商大學嘉華學院    501    105    78    109

文史類    1145    北京郵電大學世紀學院    502    114    89    125

文史類    1161    北京工業(yè)大學耿丹學院    502    102    94    91

文史類    1177    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    502    107    103    102

文史類    1227    南開大學濱海學院    515    101    105    73

文史類    1395    北京中醫(yī)藥大學東方學院    503    105    102    103

文史類    1431    中北大學信息商務學院    502    111    108    75

文史類    3519    廈門大學嘉庚學院    542    110    110    120

文史類    3529    福建師范大學協(xié)和學院    506    100    106    86

文史類    3644    江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院    505    104    89    97

文史類    3654    江西農業(yè)大學南昌商學院    510    102    80    92

文史類    4554    桂林理工大學博文管理學院    502    122    82    84

文史類    4720    湖南師范大學樹達學院    523    100    122    104

文史類    4721    湘潭大學興湘學院    506    115    100    104

文史類    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    506    102    69    133

文史類    4723    湖南科技大學瀟湘學院    510    116    106    88

文史類    4724    湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院    503    93    101    101

文史類    4725    長沙理工大學城南學院    509    102    103    96

文史類    4726    南華大學船山學院    503    106    107    88

文史類    4727    湖南工業(yè)大學科技學院    503    94    103    99

文史類    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    503    99    85    88

文史類    4732    吉首大學張家界學院    503    107    94    116

文史類    4733    衡陽師范學院南岳學院    509    113    55    113

文史類    4734    湖南理工學院南湖學院    503    104    90    79

文史類    4735    湖南文理學院芙蓉學院    503    96    84    109

文史類    4736    湖南工程學院應用技術學院    503    102    96    92

文史類    4833    湖北經濟學院法商學院    513    97    106    100

文史類    4899    廣東海洋大學寸金學院    506    110    99    114

文史類    5034    重慶工商大學融智學院    505    110    105    106

文史類    5192    西南財經大學天府學院    502    113    106    66

文史類    5343    昆明理工大學津橋學院    514    103    110    101

文史類    5344    云南大學滇池學院    503    95    105    100

文史類    5345    云南藝術學院文華學院    502    113    100    80

文史類    5346    云南師范大學文理學院    507    100    111    95

文史類    5348    云南大學旅游文化學院    502    118    82    110

文史類    6192    延安大學西安創(chuàng)新學院    502    109    119    81

文史類    6427    中國礦業(yè)大學銀川學院    502    108    121    79

文史類    6513    新疆農業(yè)大學科學技術學院    502    104    93    100

音樂(文)    1250    北京科技大學天津學院    295.5    95    55    81

音樂(文)    4732    吉首大學張家界學院    297.1    104    50    56

音樂(文)    4733    衡陽師范學院南岳學院    296.1    102    71    77

音樂(文)    4735    湖南文理學院芙蓉學院    296.5    85    54    100

音樂(文)    5235    貴州大學科技學院    306.5    103    94    75

音樂(文)    5347    云南師范大學商學院    295.9    105    57    33

美術(文)    1143    北京工商大學嘉華學院    269.3    99    56    29

美術(文)    1161    北京工業(yè)大學耿丹學院    272.1    86    73    92

美術(文)    4554    桂林理工大學博文管理學院    275.3    94    53    62

美術(文)    4720    湖南師范大學樹達學院    276.9    97    44    81

美術(文)    4721    湘潭大學興湘學院    277.9    91    50    79

美術(文)    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    275.9    97    53    50

美術(文)    4723    湖南科技大學瀟湘學院    285.2    105    62    62

美術(文)    4725    長沙理工大學城南學院    277.3    102    48    74

美術(文)    4727    湖南工業(yè)大學科技學院    275.1    101    37    47

美術(文)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    276.1    105    30    59

美術(文)    4732    吉首大學張家界學院    276.8    94    70    57

美術(文)    4733    衡陽師范學院南岳學院    281.2    100    84    38

美術(文)    4735    湖南文理學院芙蓉學院    275.8    93    58    59

美術(文)    4736    湖南工程學院應用技術學院    276.8    96    61    62

美術(文)    4899    廣東海洋大學寸金學院    275.2    99    61    50

美術(文)    5030    重慶郵電大學移通學院    279.9    90    52    85

美術(文)    5235    貴州大學科技學院    279.1    92    68    29

美術(文)    5344    云南大學滇池學院    273.6    85    60    42

美術(文)    5347    云南師范大學商學院    274.4    101    79    62

美術(文)    6427    中國礦業(yè)大學銀川學院    274.9    97    39    48

體育(文)    4720    湖南師范大學樹達學院    667    104    56    84

體育(文)    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    665    90    88    46

體育(文)    4723    湖南科技大學瀟湘學院    673    93    84    65

體育(文)    4733    衡陽師范學院南岳學院    666    96    36    90

體育(文)    4734    湖南理工學院南湖學院    668    88    85    45

體育(文)    5347    云南師范大學商學院    664    94    85    46

播音主持藝術(文)    4556    廣西民族大學相思湖學院    650            

播音主持藝術(文)    4720    湖南師范大學樹達學院    650            

播音主持藝術(文)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    650            

播音主持藝術(文)    5344    云南大學滇池學院    650            

播音主持藝術(文)    5347    云南師范大學商學院    650            

編導(文)    3795    北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院    673    104    82    98

編導(文)    4720    湖南師范大學樹達學院    691    107    89    66

編導(文)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    688    103    76    78

編導(文)    5345    云南藝術學院文華學院    682    104    99    80

編導(文)    5347    云南師范大學商學院    682    108    109    63

表演(戲劇)(文)    5345    云南藝術學院文華學院    292.3    97    58    81

攝影攝像(文)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    702            

攝影攝像(文)    5347    云南師范大學商學院    702            

舞蹈(文)    1250    北京科技大學天津學院    297.6    116    66    48

舞蹈(文)    4732    吉首大學張家界學院    294.2    103    78    59

舞蹈(文)    5347    云南師范大學商學院    300.6    103    81    82

舞蹈(文)    6137    西北大學現(xiàn)代學院    291.8    106    75    76

理工類    1143    北京工商大學嘉華學院    436    104    89    82

理工類    1145    北京郵電大學世紀學院    437    97    83    102

理工類    1161    北京工業(yè)大學耿丹學院    437    90    100    102

理工類    1177    北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院    437    97    88    78

理工類    1227    南開大學濱海學院    466    110    97    58

理工類    1250    北京科技大學天津學院    436    101    84    91

理工類    1251    天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院    451    105    89    83

理工類    1252    天津大學仁愛學院    449    94    107    91

理工類    1335    華北電力大學科技學院    464    83    107    94

理工類    1388    河北醫(yī)科大學臨床學院    469    113    67    79

理工類    1395    北京中醫(yī)藥大學東方學院    437    113    95    71

理工類    1431    中北大學信息商務學院    437    109    73    95

理工類    2140    大連醫(yī)科大學中山學院    438    86    83    103

理工類    2251    長春大學旅游學院    438    92    97    40

理工類    3259    南京航空航天大學金城學院    458    93    91    100

理工類    3277    南京理工大學泰州科技學院    469    76    105    104

理工類    3367    浙江農林大學暨陽學院    467    101    91    103

理工類    3368    溫州醫(yī)科大學仁濟學院    438    105    72    108

理工類    3372    溫州大學甌江學院    438    93    100    76

理工類    3519    廈門大學嘉庚學院    470    110    97    100

理工類    3564    福建師范大學協(xié)和學院(國際金融實驗班)    439    100    90    99

理工類    3633    南昌大學共青學院    441    96    81    81

理工類    3644    江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院    443    106    89    92

理工類    3652    南昌航空大學科技學院    440    91    93    89

理工類    3757    聊城大學東昌學院    439    100    69    76

理工類    4204    武漢科技大學城市學院    480    104    102    93

理工類    4223    武漢紡織大學外經貿學院    436    94    72    108

理工類    4450    廣州大學松田學院    457    104    75    96

理工類    4460    廣州大學華軟軟件學院    461    97    97    69

理工類    4554    桂林理工大學博文管理學院    438    114    82    122

理工類    4720    湖南師范大學樹達學院    465    110    85    108

理工類    4721    湘潭大學興湘學院    445    100    76    113

理工類    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    439    103    78    80

理工類    4723    湖南科技大學瀟湘學院    443    98    104    64

理工類    4724    湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院    443    93    93    96

理工類    4725    長沙理工大學城南學院    469    111    91    95

理工類    4726    南華大學船山學院    440    105    83    88

理工類    4727    湖南工業(yè)大學科技學院    438    95    77    76

理工類    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    437    111    94    107

理工類    4732    吉首大學張家界學院    438    95    91    83

理工類    4733    衡陽師范學院南岳學院    451    98    89    97

理工類    4734    湖南理工學院南湖學院    438    103    93    63

理工類    4735    湖南文理學院芙蓉學院    438    104    100    80

理工類    4736    湖南工程學院應用技術學院    439    89    126    74

理工類    4825    長江大學文理學院    457    102    101    70

理工類    4846    揚州大學廣陵學院    446    103    89    65

理工類    4849    南京財經大學紅山學院    443    94    88    77

理工類    4899    廣東海洋大學寸金學院    438    92    96    68

理工類    5034    重慶工商大學融智學院    458    115    88    93

理工類    5045    四川外國語大學重慶南方翻譯學院    440    95    90    96

理工類    5135    電子科技大學成都學院    479    97    102    75

理工類    5136    成都理工大學工程技術學院    472    99    101    108

理工類    5233    貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院    450    102    89    105

理工類    5343    昆明理工大學津橋學院    441    103    91    53

理工類    5344    云南大學滇池學院    439    108    79    73

理工類    5346    云南師范大學文理學院    441    105    83    98

理工類    5347    云南師范大學商學院    440    99    66    95

理工類    5349    昆明醫(yī)科大學海源學院    456    100    107    42

理工類    6192    延安大學西安創(chuàng)新學院    437    114    94    92

理工類    6221    蘭州交通大學博文學院    438    93    71    98

理工類    6427    中國礦業(yè)大學銀川學院    438    99    103    50

理工類    6513    新疆農業(yè)大學科學技術學院    436    101    94    56

音樂(理)    4732    吉首大學張家界學院    274.4    92    41    73

音樂(理)    4735    湖南文理學院芙蓉學院    276.1    84    49    79

音樂(理)    5345    云南藝術學院文華學院    268.6    100    47    64

音樂(理)    5347    云南師范大學商學院    273.9    88    47    70

美術(理)    1143    北京工商大學嘉華學院    227.7    83    45    76

美術(理)    4204    武漢科技大學城市學院    235.9    92    45    34

美術(理)    4223    武漢紡織大學外經貿學院    235.8    85    56    45

美術(理)    4720    湖南師范大學樹達學院    240.3    97    64    61

美術(理)    4721    湘潭大學興湘學院    246.9    92    45    61

美術(理)    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    243.8    102    54    39

美術(理)    4723    湖南科技大學瀟湘學院    241.3    84    63    52

美術(理)    4726    南華大學船山學院    243.6    95    23    78

美術(理)    4727    湖南工業(yè)大學科技學院    237    86    27    56

美術(理)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    238.8    96    44    52

美術(理)    4732    吉首大學張家界學院    252    83    43    72

美術(理)    4733    衡陽師范學院南岳學院    243    89    49    31

美術(理)    4735    湖南文理學院芙蓉學院    238.6    87    27    57

美術(理)    4736    湖南工程學院應用技術學院    236.5    101    56    52

美術(理)    5235    貴州大學科技學院    242.5    93    72    38

美術(理)    5345    云南藝術學院文華學院    235.7    89    46    61

美術(理)    5347    云南師范大學商學院    241.6    95    32    60

美術(理)    6427    中國礦業(yè)大學銀川學院    235.4    97    66    46

體育(理)    4554    桂林理工大學博文管理學院    616    88    63    53

體育(理)    4720    湖南師范大學樹達學院    625    97    80    50

體育(理)    4722    湖南農業(yè)大學東方科技學院    617    92    64    72

體育(理)    4723    湖南科技大學瀟湘學院    633    110    54    48

體育(理)    4733    衡陽師范學院南岳學院    618    96    57    64

體育(理)    4734    湖南理工學院南湖學院    618    86    76    58

體育(理)    4735    湖南文理學院芙蓉學院    627    92    72    57

體育(理)    5347    云南師范大學商學院    612    97    57    84

播音主持藝術(理)    4720    湖南師范大學樹達學院    587    92    71    71

播音主持藝術(理)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    589    112    39    81

播音主持藝術(理)    5344    云南大學滇池學院    589    93    67    57

播音主持藝術(理)    5347    云南師范大學商學院    585    103    79    73

編導(理)    4720    湖南師范大學樹達學院    585    110    77    88

編導(理)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    558    113    52    72

編導(理)    5347    云南師范大學商學院    554    101    47    90

攝影攝像(理)    4729    中南林業(yè)科技大學涉外學院    587            

攝影攝像(理)    5347    云南師范大學商學院    587            

舞蹈(理)    5347    云南師范大學商學院    254.3    80    51    44

 

湖南高考志愿填報機構

長沙高考志愿填報機構

高考志愿填報一對一咨詢