專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
長春健康職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)技術 | 9800 | 三年 |
| 康復治療技術 | 10500 | 三年 |
| 眼視光技術 | 10500 | 三年 |
| 學前教育 | 11500 | 三年 |
| 醫(yī)學美容技術 | 9660 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 10500 | 三年 |
| 電子競技運動與管理 | 10500 | 三年 |
| 護理 | 9334 | 三年 |
| 食品檢驗檢測技術 | 9800 | 三年 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 10500 | 三年 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10500 | 三年 |
| 休閑體育 | 10500 | 三年 |
| 健身指導與管理 | 11000 | 三年 |
| 智能機器人技術 | 11000 | 三年 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 9800 | -- |
| 早期教育 | 11500 | -- |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 10500 | -- |
| 老年保健與管理 | 10500 | -- |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 11500 | -- |
| 健康管理 | 9800 | -- |
| 藥膳與食療 | 10500 | -- |
| 助產(chǎn) | 10500 | -- |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 9800 | -- |
| 生物信息技術 | 10500 | -- |
推薦
隨機推薦