專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 麻醉學 | 5000 | 五年 |
| 醫(yī)學影像學 | 4000 | 五年 |
| 中醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 法學 | 4200 | 四年 |
| 運動康復 | 4600 | 四年 |
| 法醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 兒科學 | 5000 | 五年 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4600 | 四年 |
| 精神醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 市場營銷 | 4600 | 四年 |
| 護理學 | 5000 | 四年 |
| 預防醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4546 | 四年 |
| 護理 | 5000 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 眼視光技術(shù) | 5000 | 三年 |
| 放射醫(yī)學 | 5000 | 五年 |
| 公共事業(yè)管理 | 4600 | 四年 |
| 臨床醫(yī)學 | 4723 | 五年 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 5000 | 四年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5000 | 四年 |
| 藥學 | 4616 | 四年 |
| 英語 | 4200 | 四年 |
推薦
隨機推薦